一、总体情况
推进政府信息公开是我乡贯彻实施《中华人民共和国政府信息公开条例》的重要举措,是推进我乡“五型”政府的一项重要工作。
(一)主动公开信息的情况
2019年度,我乡累计政务网公开信息112条。
(二)依申请公开政府信息办理情况
2019年我乡接到0条政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况
及时调整了领导小组,由乡长担任组长,分管领导担任副组长的政府信息公开工作领导小组,党政办为主要工作办公室,负责政府信息公开信息的收集、发布,做到公开及时、公开真实。
(四)平台建设情况
靖安县政府信息公开网站是我乡信息公开的主要网络平台(http://www.jxjaxzf.gov.cn/xxgk-list-xtx.html);通过各类媒体,及时公布信息,并加大了推行政府信息公开的力度,让社会公众全面了解我乡的工作运行。
(五)监督保障情况
为加强对政务公开工作的领导,我乡在政府办公室设立政务公开办公室,负责统筹协调全乡政务公开、依申请公开等工作。设立了群众意见箱,更好地满足社会公众的信息需求。同时不定期进行自查,针对存在的问题及时予以整改。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年我乡政府信息公开工作虽然取得了进步,但离上级要求和人民群众的期望还有一定距离,工作中主要存在以下三个方面问题:
(一)存在的问题
一是队伍建设有待加强,专业素质还需进一步提高。
二是对信息公开工作认识不足,政府信息公开的尺度难以把握等问题。
三是政府信息公开内容多样性有待进一步提高,便民性还有待加强。
针对上述问题, 我乡将从以下几个方面进行改进:
一是配强队伍,加大培训力度,提高业务水平。组织工作人员深入学习《中华人民共和国政府信息公开条例》相关文件精神,积极参加上级组织的培训会,增强乡干部的信息公开主动公开意识,提高工作人员业务水平,确保信息公开工作顺利开展。
二是健全有关检查制度、责任追究制度、反馈制度,确保把政府信息公开工作落到实处。
三是进一步健全和完善政府信息公开制度,规范公开内容,提高公开质量。
六、其他需要报告的事项
我乡没有其他需要报告的事项。
附件:

赣公网安备36092502000005号