政府信息公开情况统计表
(2017年度)
填报单位(盖章):香田乡人民政府
| 统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
| 一、主动公开情况 |
|
|
| (一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 96 |
| 其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 15 |
| 制发规范性文件总数 | 件 | 15 |
| (二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 |
|
|
| 1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
| 2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 11 |
| 3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
| 4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 47 |
| 5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 38 |
| 二、回应解读情况 |
|
|
| (一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 0 |
| (二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 |
| 0 |
| 1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
| 其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 |
|
| 2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
| 其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 |
|
| 3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
| 4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
| 5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
| 三、依申请公开情况 |
|
|
| (一)收到申请数 | 件 | 0 |
| 1.当面申请数 | 件 |
|
| 2.传真申请数 | 件 |
|
| 3.网络申请数 | 件 |
|
| 4.信函申请数 | 件 |
|
| (二)申请办结数 | 件 | 0 |
| 1.按时办结数 | 件 |
|
| 2.延期办结数 | 件 |
|
| (三)申请答复数 | 件 | 0 |
| 1.属于已主动公开范围数 | 件 |
|
| 2.同意公开答复数 | 件 |
|
| 3.同意部分公开答复数 | 件 |
|
| 4.不同意公开答复数 | 件 |
|
| 其中:涉及国家秘密 | 件 |
|
| 涉及商业秘密 | 件 |
|
| 涉及个人隐私 | 件 |
|
| 危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 |
|
| 不是《条例》所指政府信息 | 件 |
|
| 法律法规规定的其他情形 | 件 |
|
| 5.不属于本行政机关公开数 |
附件:

赣公网安备36092502000005号