本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定要求组织编制。本报告包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六个方面的主要内容。
本报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日至2020年12月31日止。
一、总体情况
按照《条例》和上级工作部署要求,2020年度我局信息公开工作在充实公开内容、丰富公开形式、建立公开长效机制,加大工作力度,取得较好的成效。
(一)主动公开
2020年我局共主动公开政府信息54条,其中,公开指南1条、工作动态43条、概况信息5条(领导信息简历与分工)、政策文件2条、建议提案办理1条、财政预决算2条。
(二)依申请公开
2020年,我局未收到书面申请政府信息公开,未收到信函、传真等形式申请要求公开政府信息,未收到申请公开政府信息的电子邮件及网上申请。
(三)政府信息管理
我局依照县政府信息公开制度要求,公开信息内容做到及时更新。在信息内容上传前进行审核,减少错别字和表述等问题。对于政府网站抽查反馈问题做到及时修改。
(四)平台建设
进一步加强我局门户网站政府信息公开专栏建设,充分发挥第一平台的作用。民众通过靖安县人民政府网站“政府信息公开”专栏可以查阅我局主动公开的政府信息,可以向我局提出政府信息公开申请,并查阅政府信息公开申请处理的状态。
(五)监督保障
我局为了加强政务信息公开规范性,建立健全工作制度。包括:建立健全政务信息主动公开制度。对依申请公开政务信息,我局根据《条例》和政府办相关文件制订了受理、审核、处理、答复制度和办理程序,制定了相关申请表格,明确了受理机构和工作人员,并积极借鉴其他单位好的工作方式和经验。设置政务信息公开负责人员,落实政务信息公开相关要求。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1.信息公开的及时性有待进一步加强;
2.公众参与信息公开的咨询、查阅和申请人数不多、有待进一步加强宣传。
针对我局政府信息公开工作存在的问题,在以后的工作中,我局将进一步完善管理体制,加强工作动态及相关文件的公开工作,确保信息公开及时高效,满足人民群众对科技相关资讯的需求。
六、其他需要报告的事项
本年度无其他需要报告的事项
靖安县科技局 2020 年度政府信息公开工作年度报告.docx
靖安县科技局
2021年1月8日
附件: