一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下称《条例》)要求,编制本报告。本报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。本报告在仁首镇政务公开栏中公布,如对本报告有任何疑问,请与仁首镇人民政府办公室联系。地址:靖安县仁首镇仁首街1号;邮编:330602;电话:0795-4716179。
(一)主动公开
2019年,镇政府主动公开政府信息26条。主动公开的政府信息内容涵盖概况信息、公开指南、工作动态、政策文件、财经信息等与人民群众生产、生活以及经济社会发展紧密相关的各类信息。
(二)依申请公开
2019年镇政府信息依申请公开的情况为零。
(三)政府信息管理情况
仁首镇高度重视信息公开工作,由镇分管领导总领政府信息公开工作,办公室负责信息公开工作的组织和协调,并指定专人负责政务信息公开工作,确保信息公开工作的顺利进行。
(四)平台建设
仁首镇人民政府政务公开网(http://www.jxjaxzf.gov.cn/xxgk-list-renshouzhen.html)是我镇信息公开最为主要的网络平台。
(五)监督保障情况
及时回应公众关注热点,面向群众收集意见建议,进一步完善政务公开工作运转机制。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 6 | 23650 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的问题。
一是公开信息的时效性不够强,信息更新不够及时;二是政府信息公开的广度深度不够,公开渠道不宽,主动公开信息的数量还需要增加,公开的内容需要进一步细化;三是信息公开的规范性有待提升。
(二)改进措施
1.我镇将认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》和省市县的有关要求,进一步压实政务公开工作责任,不断提高我镇政府信息公开工作的质量,补齐工作短板,确保我镇政务信息公开工作更上一个台阶。
2.加强对《中华人民共和国政府信息公开条例》的学习和贯彻力度,扩大宣传,拓宽公开渠道,让社会群众了解政府信息公开的渠道、内容、服务方式,提高公众对政务公开工作的认知度。
六、其他需要报告的事项:无
年报下载:仁首镇2019年度政府信息公开工作年度报告.docx
附件: