抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 |
XBJ24360925400030036ZX | 1 | / | / | 靖安县柚子家水果行 | 江西省宜春市靖安县南洪新村南路 | 香蕉 | / | / | 2023-12-17 | 吡虫啉||0.23mg/kg||0.05mg/kg | 食用农产品 | 靖安县2024年食品安全抽检第一期公示 | 2024.04.01 |
XBJ24360925400030221 | 2 | / | / | 靖安县徐氏蔬菜店 | 宜春市靖安县商城内 | 小米椒 | / | / | 2024-03-20 | 食用农产品 | 靖安县2024年食品安全抽检第一期公示 | 2024.04.01 | |
XBJ24360925400030348 | 3 | / | / | 靖安县老赵蔬菜铺(个体工商户) | 宜春市靖安县双溪镇双溪大道(农贸市场) | 辣椒 | / | / | 2024-03-22 | 食用农产品 | 靖安县2024年食品安全抽检第一期公示 | 2024.04.01 | |
XBJ24360925400030346 | 4 | / | / | 靖安县光燕蔬菜铺 | 宜春市靖安县双溪镇商城内 | 小米椒 | / | / | 2024-03-22 | 食用农产品 | 靖安县2024年食品安全抽检第一期公示 | 2024.04.01 | |
XBJ24360925400030347 | 5 | / | / | 靖安县老赵蔬菜铺(个体工商户) | 宜春市靖安县双溪镇双溪大道(农贸市场) | 生姜 | / | / | 2024-03-22 | 食用农产品 | 靖安县2024年食品安全抽检第一期公示 | 2024.04.01 |
附件: