——第三产业基本情况之一
靖安县统计局
靖安县第四次全国经济普查领导小组办公室
2020年7月28日
根据靖安县第四次全国经济普查结果,现将我国第三产业中批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业的主要数据公布如下:
一、批发和零售业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有批发和零售业企业法人单位374个,从业人员1317人,分别比2013年末增长311.7%和-37.1%。
在批发和零售业企业法人单位中,批发业占53.2%,零售业占46.8%。在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业占52.4%,零售业占47.6%(详见表4-1)。
在批发和零售业企业法人单位中,内资企业占99.7%,港、澳、台商投资企业占0%,外商投资企业占0.3%。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.9%,港、澳、台商投资企业占0%,外商投资企业占0.1%(详见表4-2)。
表4-1 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 374 | 1317 |
批发业 | 199 | 690 |
农、林、牧、渔产品批发 | 22 | 96 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 22 | 53 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 13 | 41 |
文化、体育用品及器材批发 | 4 | 4 |
医药及医疗器材批发 | 46 | 227 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 40 | 141 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 31 | 70 |
贸易经纪与代理 | 4 | 3 |
其他批发业 | 17 | 55 |
零售业 | 175 | 627 |
综合零售 | 19 | 193 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 19 | 49 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 15 | 92 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 19 | 33 |
医药及医疗器材专门零售 | 3 | 25 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 29 | 36 |
家用电器及电子产品专门零售 | 20 | 20 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 24 | 45 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 27 | |
表4-2 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 374 | 1317 |
内资企业 | 373 | 1316 |
国有企业 | 6 | 77 |
集体企业 | 5 | 2 |
股份合作企业 | 0 | 0 |
联营企业 | 2 | 1 |
有限责任公司 | 30 | 279 |
股份有限公司 | 6 | 62 |
私营企业 | 300 | 870 |
其他企业 | 24 | 25 |
港、澳、台商投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 1 | 1 |
(二)主要经济指标。
2018年末,批发和零售业企业法人单位资产总计79431万元,比2013年末增长93.3%。其中,批发业企业法人单位资产总计45460万元,零售业企业法人单位资产总计33971万元,分别比2013年末增长36.3%和439.4%。负债合计42573.9万元。全年实现营业收入106918.4万元(详见表4-3)。
表4-3 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 79431 | 42573.9 | 106918.4 |
批发业 | 45460 | 21315.7 | 69280 |
农、林、牧、渔产品批发 | 8419.4 | 5699.8 | 426.8 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 4454.6 | 2182.6 | 1241.7 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 190.1 | 0 | 338.1 |
文化、体育用品及器材批发 | 20 | 6.1 | 9 |
医药及医疗器材批发 | 13543.9 | 4400.8 | 24844.1 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 9574.3 | 5299.4 | 17021.1 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 4800 | 1296.3 | 5239.5 |
贸易经纪与代理 | 0 | 0 | 0 |
其他批发业 | 4457.7 | 2430.6 | 20159.8 |
零售业 | 33971 | 21258.2 | 37638.4 |
综合零售 | 7982.5 | 2661.3 | 25971.2 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 784.5 | 182.2 | 1261.4 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 13812.3 | 15219.2 | 2104.6 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 770.7 | 50.9 | 724.9 |
医药及医疗器材专门零售 | 745.3 | 0 | 627.3 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 926.9 | 319.7 | 827.1 |
家用电器及电子产品专门零售 | 1066.5 | 416.8 | 476.3 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 538.2 | 107.8 | 935.4 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 7344.1 | 2300.2 | 4710.3 |
二、交通运输、仓储和邮政业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位88个,从业人员2113人,分别比2013年末增长57.1%和20.3%(详见表4-4)。
表4-4 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 88 | 2113 |
铁路运输业 | ||
道路运输业 | 74 | 1545 |
水上运输业 | ||
航空运输业 | ||
管道运输业 | ||
多式联运和运输代理业 | 1 | |
装卸搬运和仓储业 | 6 | 540 |
邮政业 | 7 | 28 |
在交通运输、仓储和邮政业企业法人单位中,内资企业占100%,无港、澳、台商投资企业和外商投资企业。
在交通运输、仓储和邮政业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%,无港、澳、台商投资企业和外商投资企业从业人员(详见表4-5)。
表4-5 按登记注册类型分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 88 | 2113 |
内资企业 | 88 | 2113 |
国有企业 | 2 | 24 |
集体企业 | 1 | 14 |
股份合作企业 | ||
联营企业 | ||
有限责任公司 | 9 | 632 |
股份有限公司 | ||
私营企业 | 76 | 1443 |
其他企业 | ||
港、澳、台商投资企业 | ||
外商投资企业 |
(二)主要经济指标。
2018年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计58113万元,比2013年末增长10.1%。负债合计15982万元。全年实现营业收入133101万元(详见表4-6)。
表4-6 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 58113 | 15982 | 133101 |
铁路运输业 | |||
道路运输业 | 57199 | 15773 | 127834 |
水上运输业 | |||
航空运输业 | |||
管道运输业 | |||
多式联运和运输代理业 | |||
装卸搬运和仓储业 | 635 | 137 | 4966 |
邮政业 | 279 | 72 | 301 |
三、住宿和餐饮业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有住宿和餐饮业企业法人单位42个,从业人员430人,分别比2013年末增长-25%和-75.5%。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业占71.4%,餐饮业占28.6%。在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,住宿业占85.3%,餐饮业占14.7%(详见表4-7)。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,内资企业占100%,无港、澳、台商投资企业占和外商投资企业。
在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%,无港、澳、台商投资企业和外商投资企业占(详见表4-8)。
表4-7 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 42 | 430 |
住宿业 | 30 | 367 |
旅游饭店 | 15 | 108 |
一般旅馆 | 7 | 227 |
民宿服务 | 7 | 31 |
露营地服务 | 0 | 0 |
其他住宿业 | 1 | 1 |
餐饮业 | 12 | 63 |
正餐服务 | 10 | 50 |
快餐服务 | 1 | 13 |
饮料及冷饮服务 | 0 | |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 1 | |
其他餐饮业 | 0 |
表4-8 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 42 | 430 |
内资企业 | 42 | 430 |
国有企业 | ||
集体企业 | ||
股份合作企业 | ||
联营企业 | ||
有限责任公司 | 5 | 33 |
股份有限公司 | 3 | 193 |
私营企业 | 31 | 199 |
其他企业 | 3 | 5 |
港、澳、台商投资企业 | ||
外商投资企业 |
(二)主要经济指标。
2018年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产总计54442.5万元,比2013年末增长60%。其中,住宿业企业法人单位资产总计44897.4万元,餐饮业企业法人单位资产总计9545.1万元,分别比2013年末增长34.6%和1305.8%。负债合计23001.3万元。全年实现年营业收入7827.1万元(详见表4-9)。
表4-9 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 54442.5 | 23001.3 | 7827.1 |
住宿业 | 44897.4 | 18208 | 6471.7 |
旅游饭店 | 7885.2 | 310.4 | 1856.7 |
一般旅馆 | 34532.4 | 17117.5 | 3750.6 |
民宿服务 | 2479.8 | 780.2 | 864.4 |
露营地服务 | |||
其他住宿业 | |||
餐饮业 | 9545.1 | 4793.3 | 1355.4 |
正餐服务 | 9293.1 | 4754.6 | 1196.3 |
快餐服务 | 251.9 | 38.8 | 159.1 |
饮料及冷饮服务 | |||
餐饮配送及外卖送餐服务 | |||
其他餐饮业 |
四、信息传输、软件和信息技术服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位33个,从业人员93人,分别比2013年末增长450%和25.7%(详见表4-10)。
表4-10 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 33 | 93 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 1 | 1 |
互联网和相关服务 | 5 | 4 |
软件和信息技术服务业 | 27 | 88 |
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位中,内资企业占100%,无港、澳、台商投资企业和外商投资企业。
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%,无港、澳、台商投资企业和外商投资企业从业人员(详见表4-11)。
表4-11 按登记注册类型分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 33 | 93 |
内资企业 | 33 | 93 |
国有企业 | 1 | 8 |
集体企业 | ||
股份合作企业 | ||
联营企业 | ||
有限责任公司 | 2 | 1 |
股份有限公司 | 1 | 1 |
私营企业 | 29 | 83 |
其他企业 | ||
港、澳、台商投资企业 | ||
外商投资企业 |
(二)主要经济指标。
2018年末,信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位资产总计7199万元,比2013年末增长994.3%。负债合计852万元。全年实现营业收入4741万元(详见表4-12)。
表4-12 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 7199 | 852 | 4741 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | |||
互联网和相关服务 | 129 | 25 | 43 |
软件和信息技术服务业 | 7070 | 827 | 4698 |
五、房地产业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有房地产业企业法人单位75个,比2013年末增长102.7%。其中,房地产开发经营企业35个,物业管理企业28个,房地产中介服务企业2个,分别比2013年末增长84.2%、115.4%和100%。
2018年末,全国房地产业企业法人单位的从业人员为487人,比2013年末增长31.6%。其中,房地产开发经营企业357人,物业管理企业116人,房地产中介服务企业4人,分别比2013年末增长31.7%、81.3%和-33.3%(详见表4-15)。
表4-15 按行业中类分组的房地产业企业法人单位和从业人员 | |||
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 75 | 487 | |
房地产开发经营 | 35 | 357 | |
物业管理 | 28 | 116 | |
房地产中介服务 | 2 | 4 | |
房地产租赁经营 | 6 | 6 | |
其他房地产业 | 4 | 4 |
(二)主要经济指标。
2018年末,全县房地产业企业法人单位的资产总计为1306852万元,比2013年末增长712.2%。其中,房地产开发经营企业319176万元,物业管理企业148538万元,分别比2013年末增长102.5%和69.7%;房地产中介服务企业2464万元。负债合计352397万元,全年实现营业收入100620万元(详见表4-16)。
表4-16 按行业中类分组的房地产业企业法人单位主要经济指标 | ||||
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | ||
合 计 | 1306852 | 352397 | 100620 | |
房地产开发经营 | 319176 | 252415 | 99809 | |
物业管理 | 148538 | 48863 | 601 | |
房地产中介服务 | 2464 | 157 | 135 | |
房地产租赁经营 | 6277 | 2448 | 75 | |
其他房地产业 | 830397 | 48514 | 0 |
六、租赁和商务服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有租赁和商务服务业企业法人单位230个,从业人员716人,分别比2013年末增长389.4%和101.1%。
在租赁和商务服务业企业法人单位中,租赁业占7.4%,商务服务业占92.6%。在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,租赁业占19.1%,商务服务业占80.9%(详见表4-17)。
表4-17 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | |||
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 230 | 716 | |
租赁业 | 17 | 137 | |
商务服务业 | 213 | 579 |
在租赁和商务服务业企业法人单位中,内资企业占100%,无港、澳、台商投资企业和外商投资企业。
在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%,无港、澳、台商投资企业和外商投资企业从业人员(详见表4-18)。
表4-18 按登记注册类型分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | |||
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 230 | 716 | |
内资企业 | 230 | 716 | |
国有企业 | 2 | 3 | |
集体企业 | |||
股份合作企业 | |||
联营企业 | |||
有限责任公司 | 25 | 59 | |
股份有限公司 | 7 | 42 | |
私营企业 | 195 | 612 | |
其他企业 | 1 | ||
港、澳、台商投资企业 | |||
外商投资企业 |
(二)主要经济指标。
2018年末,租赁和商务服务业企业法人单位资产总计408077万元,比2013年末增长295.5%。其中,租赁业企业法人单位资产总计2707万元,商务服务业企业法人单位资产总计405370万元。负债合计90128万元。全年实现营业收入17289元。(详见表4-19)。
表4-19 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 408077 | 90128 | 17289 |
租赁业 | 2707 | 848 | 2380 |
商务服务业 | 405370 | 89280 | 14909 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
附件: