——第二产业基本情况
靖安县统计局
靖安县第四次全国经济普查领导小组办公室
2020年7月28日
根据靖安县第四次全国经济普查结果,现将我县工业和建筑业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有工业企业法人单位350个,比2013年末增长36.2%;从业人员8463人,比2013年末下降24.3%。
在工业企业法人单位中,内资企业348个,占99.4%;外商投资企业2个,占0.6%。内资企业中,国有企业9个,占全部企业的2.6%;集体企业2个,占0.57%;私营企业270个,占77.1%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占97.7%,外商投资企业占2.3%。内资企业中,国有企业占全部企业的5.4%,集体企业占0.06%,私营企业占59.0%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员 | |||||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |||
合 计 | 350 | 8463 | |||
内资企业 | 348 | 8269 | |||
国有企业 | 9 | 454 | |||
集体企业 | 2 | 5 | |||
股份合作企业 | 0 | 0 | |||
联营企业 | 3 | 69 | |||
有限责任公司 | 52 | 2246 | |||
股份有限公司 | 5 | 486 | |||
私营企业 | 270 | 4993 | |||
其他企业 | 7 | 16 | |||
港、澳、台商投资企业 | 0 | 0 | |||
外商投资企业 | 2 | 194 |
在工业企业法人单位中,采矿业7个,制造业286个,电力、热力、燃气及水生产和供应业57个,分别占2%、81.7%和16.3%。在工业行业大类中,电力、热力生产和供应业,木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业,通用设备制造业企业法人单位数位居前三位,分别占16.3%、12.3%和9.4%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占1.8%,制造业占94.3%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占3.9%。在工业行业大类中,电气机械和器材制造业,木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业,通用设备制造业从业人员数位居前三位,分别占20.9%、19.2%和17.1%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位和从业人员 | |||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 350 | 8463 | |
煤炭开采和洗选业 | |||
石油和天然气开采业 | |||
黑色金属矿采选业 | 1 | 5 | |
有色金属矿采选业 | |||
非金属矿采选业 | 4 | 76 | |
开采专业及辅助性活动 | |||
其他采矿业 | 2 | 74 | |
农副食品加工业 | 17 | 53 | |
食品制造业 | 7 | 270 | |
酒、饮料和精制茶制造业 | 11 | 31 | |
烟草制品业 | |||
纺织业 | 2 | 2 | |
纺织服装、服饰业 | 6 | 42 | |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1 | 3 | |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 43 | 1627 | |
家具制造业 | 8 | 15 | |
造纸和纸制品业 | 5 | 240 | |
印刷和记录媒介复制业 | 4 | 38 | |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 17 | 128 | |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2 | 14 | |
化学原料和化学制品制造业 | 20 | 355 | |
医药制造业 | |||
化学纤维制造业 | |||
橡胶和塑料制品业 | 6 | 357 | |
非金属矿物制品业 | 31 | 293 | |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1 | 3 | |
有色金属冶炼和压延加工业 | 9 | 499 | |
金属制品业 | 23 | 364 | |
通用设备制造业 | 33 | 1446 | |
专用设备制造业 | 12 | 186 | |
汽车制造业 | 3 | 3 | |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | |||
电气机械和器材制造业 | 11 | 1771 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5 | 130 | |
仪器仪表制造业 | |||
其他制造业 | 3 | 9 | |
废弃资源综合利用业 | 6 | 95 | |
金属制品、机械和设备修理业 | |||
电力、热力生产和供应业 | 52 | 252 | |
燃气生产和供应业 | |||
水的生产和供应业 | 5 | 82 | |
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 945296 | 593908 | 596745 |
煤炭开采和洗选业 | |||
石油和天然气开采业 | |||
黑色金属矿采选业 | 804 | 574 | 157 |
有色金属矿采选业 | |||
非金属矿采选业 | 2345 | 185 | 1703 |
开采专业及辅助性活动 | |||
其他采矿业 | 4922 | 432 | 269 |
农副食品加工业 | 6145 | 2231 | 6703 |
食品制造业 | 5340 | 2042 | 15844 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 1298 | 295 | 1252 |
烟草制品业 | |||
纺织业 | |||
纺织服装、服饰业 | 1372 | 869 | 888 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 225 | 24 | 126 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 48248 | 14620 | 40701 |
家具制造业 | 1672 | 210 | 441 |
造纸和纸制品业 | 9417 | 6239 | 12135 |
印刷和记录媒介复制业 | 564 | 273 | 859 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2406 | 889 | 2638 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2699 | 1018 | 1379 |
化学原料和化学制品制造业 | 19485 | 5503 | 21929 |
医药制造业 | |||
化学纤维制造业 | |||
橡胶和塑料制品业 | 27594 | 8406 | 13924 |
非金属矿物制品业 | 17317 | 5546 | 42123 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 268 | 96 | 235 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 75328 | 52265 | 108451 |
金属制品业 | 40108 | 18781 | 33066 |
通用设备制造业 | 78627 | 40634 | 73357 |
专用设备制造业 | 12169 | 6320 | 20760 |
汽车制造业 | |||
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | |||
电气机械和器材制造业 | 49864 | 29857 | 45791 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5194 | 2806 | 4510 |
仪器仪表制造业 | |||
其他制造业 | 5142 | 2922 | 498 |
废弃资源综合利用业 | 6115 | 2446 | 27675 |
金属制品、机械和设备修理业 | |||
电力、热力生产和供应业 | 517379 | 387970 | 117612 |
燃气生产和供应业 | |||
水的生产和供应业 | 3250 | 457 | 1720 |
(二)主要经济指标。
2018年末,工业企业法人单位资产总计945296万元,比2013年末增长217.2%。负债合计593908万元。全年实现营业收入596745万元(详见表3-3)。
(三)主要产品产量。
主要工业产品产量详见表3-4。
表3-4 主要工业产品产量 | |||
产品名称 | 单位 | 产量 | |
灯具及照明装置 | 套 | 2278824 | |
初级形态塑料 | 吨 | 9895 | |
塑料制品 | 吨 | 11094 | |
金属切削机床 | 台 | 167 | |
其中:数控金属切削机床 | 台 | 49 | |
金属切削工具 | 万件 | 128 | |
电子元件 | 万只 | 36486 | |
活性炭 | 吨 | 5923 | |
纸制品 | 吨 | 14030 | |
电光源 | 万只 | 19975 | |
锂离子电池 | 只 | 5253102 | |
铸钢件 | 吨 | 39666 | |
铜材 | 吨 | 16045 | |
铸铁件 | 吨 | 1870 | |
涂料 | 吨 | 5935 | |
电力 | 万千瓦时 | 159961 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有建筑业企业法人单位80个,从业人员6530人,分别比2013年末增长263.6%和30.7%。
建筑业企业法人单位中,内资企业80个,占100%。其中,有限责任公司占18.7%,股份有限公司占7.5%,私营企业占73.8%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%。其中,有限责任公司占36.8%,股份有限公司占47.9%,私营企业占15.3%(详见表3-5)。
表3-5 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | |||
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 80 | 6530 | |
内资企业 | |||
国有企业 | |||
集体企业 | |||
股份合作企业 | |||
联营企业 | |||
有限责任公司 | 15 | 2401 | |
股份有限公司 | 6 | 3133 | |
私营企业 | 59 | 996 | |
其他内资企业 | |||
港、澳、台商投资企业 | |||
外商投资企业 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占26.2%,土木工程建筑业占16.2%,建筑安装业占13.8%,建筑装饰、装修和其他建筑业占43.8%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占89.2%,土木工程建筑业占4.7%,建筑安装业占0.8%,建筑装饰、装修和其他建筑业占5.3%(详见表3-6)。
表3-6 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | |||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 80 | 6530 | |
房屋建筑业 | 21 | 5823 | |
土木工程建筑业 | 13 | 306 | |
建筑安装业 | 11 | 52 | |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 35 | 349 |
(二)主要经济指标。
2018年末,建筑业企业法人单位资产总计215255万元,比2013年末增长32.3%。负债合计120776万元。全年实现营业收入206502万元(详见表3-7)。
表3-7 按行业分组的建筑业企业法人单位主要经济指标 | ||||
| 资产总计(万元) | 负债合计(万元) | 营业收入(万元) | |
合 计 | 215255 | 120776 | 206502 | |
房屋建筑业 | 193269 | 115515 | 185615 | |
土木工程建筑业 | 11946 | 3055 | 11916 | |
建筑安装业 | 2887 | 730 | 4861 | |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 7153 | 1476 | 4110 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
附件: