您当前所在位置: 首页>政府信息公开>法定主动公开内容>26个重点领域公开目录>社会保险>失业保险服务

2020年靖安县失业保险支持企业稳定岗位补贴公示

访问量:

2020年靖安县失业保险支持企业稳定岗位补贴公示
序号 单位 2019年度参保人数 失业率(不超4.5%) 2019年缴纳失业保险费(元) 享受补贴金额(元)
1 江西恒茂酒店管理有限公司御泉谷酒店 26 0.00  10202.64  5101
2 江西大众种业有限公司 4 0.00  1351.68  675
3 靖安县晟兴服装店 6 0.00  2582.22  1291
4 国盛证券有限责任公司宜春靖安新大街证券营业部 3 0.00  2855.76  1427
5 江西弘达矿业有限公司 2 0.00  761.92  380
6 江西省科震物流有限公司 16 0.00  6051.84  3025
7 江西太平洋宇洪建设有限公司 22 0.00  7618.84 3809
8 江西省大可农林综合开发股份有限公司 2 0.00  737.28  368
9 江西普华永泰生物科技有限公司 10 0.00  3523.54 1761
10 靖安汉辰旅游发展有限公司 2 0.00  675.84  337
11 靖安县路加医疗管理有限公司 9 0.00  4056.00  2028
12 江西恒伟建设工程有限公司 2 0.00  1091.52 545
13 江西亚兴建设有限公司 49 0.00  16822.48 8411
14 江西宜鑫空调设备有限公司     3 0.00  921.6 460
15 江西久鼎人力资源服务有限公司 1 0.00  368.64 184
16 靖安县靖和电脑科技有限责任公司  2 0.00  737.28 368
17 江西正旭建筑工程有限公司 4 0.00  1474.56  737
18 靖安县欣隆医药科技有限公司  1 0.00  384 192
19 靖安县辉易通讯设备有限公司  5 0.00  2219.52 1109
20 宜春市国投保安服务有限公司靖安县分公司  25 0.00  8737.06 4368
21 靖安县侨兴环保科技有限公司  46 0.00  15951.32  7975
22 江西德联实业有限公司  9 0.00  2734.08 1367
23 靖安绿地申飞置业有限公司
20 0.00  7728.92  3864
24 中天万和靖安风力发电有限公司  4 0.00  1382.4 691
25 靖安县鸿源水电站(普通合伙) 6 0.00  2076.96 1038
26 江西天源电力发展有限公司 60 0.00  24454.6 12227
27 中国工商银行股份有限公司靖安支行 26 0.00  28089.44 14044
28 中国农业银行股份有限公司靖安县支行 50 0.00  23209.36 11604
29 中国建设银行股份有限公司靖安支行 17 0.00  17631.42 8815
30 中国银行股份有限公司靖安支行 23 0.00  24444.36 12222
31 江西洪城水业环保有限公司靖安县分公司 23 0.00  11345.92 5672
32 江西靖安农村商业银行股份有限公司 126 0.00  61663.8 30831
33 中国邮政储蓄银行股份有限公司靖安县支行 38 0.00  46718.42 23359
34 靖安九银村镇银行股份有限公司 10 0.00  5031.66 2515
35 江西银行股份有限公司宜春靖安支行 9 0.00  11876.4 5938
36 上饶银行股份有限公司靖安支行 15 0.00  5517.74 2758
37 靖安中油燃气有限责任公司 15 0.00  5191.68 2595
38 国网江西省电力有限公司靖安县供电分公司 296 0.01  344053.1 172026
39 靖安县自来水公司 54 0.00  32007.88 16003
40 国家电投集团江西电力有限公司罗湾水电厂 85 0.00  70533.06 35266
41 国家电投集团江西水电检修安装工程有限公司宜春分公司 36 0.00  28316.78 14158
42 江西洪屏抽水蓄能有限公司 86 0.00  92816.14 46408
43 中国邮政集团公司江西省靖安县分公司 53 0.00  31556.16 15778
44 宜春市烟草公司靖安分公司 29 0.00  25737.58 12868
45 江西新华发行集团有限公司靖安县分公司 4 0.00  4003.4 2001
46 江西宜春汽车运输股份有限公司靖安分公司 82 0.00  28855.54 14427
47 中国人民财产保险股份有限公司靖安支公司 18 0.00  6666.24 3333
48 中国石化销售股份有限公司江西宜春靖安石油分公司 4 0.00  2304 1152
49 中国电信股份有限公司靖安县分公司 30 0.00  11411.48 5705
50 江西省人力资源有限公司 23 0.00  16953.12 8476
51 江西省汇思人力资源有限公司 39 0.00  13465.88 6732
52 靖安县人文事业有限公司 1 0.00  654.4 332
53 江西三林科技有限公司  12 0.00  3225.6 1612

合计 1543 0.01  1080783.06  540368

公示期为7日​从2020年3月16日至2020年3月22日,如有异议可致电0795-4661739

附件:

关联稿件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页