| 检查对象名称 | 食品生产许可证号 | 负责人 | 风险等级 | 应检次数 | 已检查次数 | 监督检查情况 | 生产地址 | 产品类别 |
| 靖安县双泓精米加工厂(普通合伙) | SC10136092510022 | 鄢学安 | A | 1 | 1 | 全覆盖 | 江西省宜春市靖安县城南门外 | 大米 |
| 靖安县云煜白茶厂 | SC11436092510402 | 王贵华 | A | 1 | 1 | 全覆盖 | 宜春市靖安县宝峰镇周郎村焦坑 | 茶叶,茶叶及相关制品 |
| 靖安霞洞茶叶有限公司 | SC11436092510398 | 李诗诺 | A | 1 | 1 | 全覆盖 | 江西省宜春市靖安县璪都镇黄浦村霞洞组 | 茶叶,茶叶及相关制品 |
| 靖安县春云食品有限公司 | SC10336092510383 | 李颖 | A | 1 | 1 | 全覆盖 | 江西省宜春市靖安县雷公尖乡综合垦殖场虎山分场 | 调味料,调味品 |
| 江西易成食品有限公司 | SC11136092510375 | 漆平 | B | 2 | 2 | 全覆盖 | 江西省宜春市靖安县香田工业园区江南星厨房设备有限公司6号楼 | 水果制品,蜜饯,水果制品,速冻面米食品 |
| 江西华安食品有限公司 | SC10336092510367 | 余鹍鹏 | B | 2 | 2 | 全覆盖 | 江西省宜春市靖安县工业园香田新区1号厂房 | 豆制品,豆制品,调味料 |
| 靖安县蓝绿电子商务有限公司 | SC11436092510355 | 杨小凤 | A | 1 | 1 | 全覆盖 | 江西省宜春市靖安县古竹村河南组南段1号 | 茶叶,茶叶及相关制品 |
| 靖安县乡村发展投资有限公司 | SC11436092510347 | 宁强 | A | 1 | 1 | 全覆盖 | 江西省宜春市靖安县仁首镇大团村 | 茶叶 |
| 靖安县新赣人生态农业科技有限公司 | SC11436092510339 | 罗克祥 | A | 1 | 1 | 全覆盖 | 江西省宜春市靖安县三爪仑乡红星村南家山组 | 茶叶,茶叶及相关制品 |
| 江西顺然健康食品有限公司 | SC10636092510314 | 葛毓超 | B | 2 | 2 | 全覆盖 | 江西省宜春市靖安县工业园香田新区干大连接线3号 | 蜂产品制品,蜂蜜,蜂产品,水果制品,水果制品,其他饮料,果蔬汁类及其饮料,饮料,调味料,调味品 |
| 靖安县如品农产品专业合作社 | SC11436092510322 | 陈云珍 | A | 1 | 1 | 全覆盖 | 江西省宜春市靖安县罗湾乡南村村中村组 | 茶叶及相关制品 |
| 江西靖安武侠茶业有限公司 | SC11436092510082 | 李平宝 | A | 1 | 1 | 全覆盖 | 江西省宜春市靖安县仁首镇周口村周家组 | 茶叶 |
| 江西绿色家园农业发展有限公司 | SC11436092510146 | 余建国 | A | 1 | 1 | 全覆盖 | 江西省宜春市靖安县仁首镇大团村村委会 | 茶叶 |
| 江西省老冰匠食品有限公司 | SC11036092510106 | 屈永忠 | D | 4 | 4 | 全覆盖 | 江西省宜春市靖安县雷公尖工业园 | 冷冻饮品 |
| 江西省友和食品有限责任公司 | SC10136092510014 | 杨清远 | A | 1 | 1 | 全覆盖 | 江西省宜春市靖安县雷公尖工业园区 | 大米,其他粮食加工品 |
| 靖安县岚山茶厂(普通合伙) | SC11436092510120 | 李高翔 | A | 1 | 1 | 全覆盖 | 靖安县罗湾乡南村村掘土坳 | 茶叶 |
| 江西龙江源农业发展有限公司 | SC12536092510192 | 沈亦华 | B | 2 | 2 | 全覆盖 | 江西省宜春市靖安县高湖镇高湖村韶里新居组 | 豆制品 |
| 江西宝珠峰茶业开发有限公司 | SC11436092500028 | 杨修桢 | A | 1 | 1 | 全覆盖 | 江西省宜春市靖安县官庄镇南村原罗湾乡政府文明楼 | 茶叶 |
| 江西瀚良生物科技有限公司 | SC10636092510200 | 龚纯良 | D | 4 | 4 | 全覆盖 | 江西省宜春市靖安县工业园香田新区三爪仑大道 56 号 | 蛋白饮料,其他特殊膳食食品 |
| 江西意蜂实业有限公司 | SC11636092510052 | 罗南新 | C | 3 | 3 | 全覆盖 | 江西省宜春市靖安县工业园A区 | 蜂产品制品,蜂蜜,其他饮料,果蔬汁类及其饮料 |
| 江西省靖安县宝峰茶叶有限公司 | SC11436092510099 | 梅先玉 | A | 1 | 1 | 全覆盖 | 江西省宜春市靖安县宝峰镇华坊村清潭组 | 茶叶 |
| 靖安县伟和精制米加工厂(普通合伙) | SC10136092510039 | 甘贤国 | A | 1 | 1 | 全覆盖 | 江西省宜春市靖安县城南门外 | 大米 |
| 靖安县北山林业专业合作社 | SC11436092510275 | 胡金平 | A | 1 | 1 | 全覆盖 | 江西省宜春市靖安县仁首镇石下村 | 茶叶 |
| 江西小伙夫食品有限公司 | SC11136092510287 | 邹路 | C | 3 | 3 | 全覆盖 | 江西省宜春市靖安县香田工业园兴业北路3号 | 速冻调制食品 |
| 江西缘生生物科技有限公司 | SC10636092510291 | 陆婉英 | B | 2 | 2 | 全覆盖 | 江西省宜春市靖安县工业园香田新区 | 其他饮料 |
| 靖安县长宏食品有限公司 | SC10136092510305 | 戴太明 | A | 1 | 1 | 全覆盖 | 江西省宜春市靖安县官庄镇南村村团结组16号 | 其他粮食加工品 |
| 江西省大可黄精生物科技有限公司 | SC11436092510267 | 涂慧珍 | A | 1 | 1 | 全覆盖 | 江西省宜春市靖安县宝峰镇毗炉村阳山组 | 代用茶 |
| 靖安县伟祥大米加工厂(普通合伙) | SC10136092510119 | 甘贤伟 | A | 1 | 1 | 全覆盖 | 江西省宜春市靖安县城南门外 | 大米 |
| 靖安县宏达食品有限公司 | SC11736092510176 | 谈太杏 | B | 2 | 2 | 全覆盖 | 江西省宜春市靖安县雷公尖工业园区 | 蜜饯 |
| 靖安县水源农产品有限公司 | SC11436092510187 | 陈娟 | A | 1 | 1 | 全覆盖 | 江西省宜春市靖安县宝峰镇周坊村坳背组 | 茶叶 |
| 江西省靖发科技有限公司 | SC20136092500032 | 张武妹 | D | 4 | 4 | 全覆盖 | 江西省宜春市靖安县宝峰镇秀峰路6号、周坊村坪山组庙坑自留山 | 食品添加剂 |
| 江西三爪仑绿色食品开发有限责任公司 | SC11636092510044 | 茅义林 | B | 2 | 2 | 全覆盖 | 江西省宜春市靖安县宝峰镇太阳山林场8号 | 食用菌制品 |
| 江西宝峰鸿昊生态养殖有限公司 | SC11436092510259 | 胡邦斌 | A | 1 | 1 | 全覆盖 | 江西省宜春市靖安县宝峰镇宝峰村刘一组(六合街57号) | 茶叶 |
| 江西九岭白茶开发有限公司 | SC11436092510074 | 晏平 | A | 1 | 1 | 全覆盖 | 江西省宜春市靖安县罗湾乡石境村 | 茶叶 |
| 靖安县胡爱武食品有限公司 | SC10136092510233 | 胡爱武 | A | 1 | 1 | 全覆盖 | 江西省宜春市靖安县仁首镇石下村5号 | 挂面 |
| 靖安县三爪仑乡天涯山白茶专业合作社 | SC11436092510162 | 余湘礼 | A | 1 | 1 | 全覆盖 | 江西省宜春市靖安县三爪仑乡红星村 | 茶叶 |
附件:

赣公网安备36092502000005号