检查对象名称 | 食品生产许可证号 | 风险等级 | 应检次数 | 已检查次数 | 监督检查情况 | 生产地址 | 监管单位 | 产品类别 |
靖安县双泓精米加工厂(普通合伙) | SC10136092510022 | A | 1 | 1 | 全覆盖 | 江西省宜春市靖安县城南门外 | 工业园分局 | 大米 |
靖安县新赣人生态农业科技有限公司 | SC11436092510339 | A | 2 | 2 | 全覆盖 | 江西省宜春市靖安县三爪仑乡红星村南家山组 | 璪都分局 | 茶叶及相关制品,茶叶 |
江西顺然健康食品有限公司 | SC10636092510314 | B | 2 | 3 | 全覆盖 | 江西省宜春市靖安县工业园香田新区干大连接线3号 | 工业园分局 | 水果制品,其他饮料,果蔬汁类及其饮料,饮料,调味料,调味品,蜂产品制品,蜂蜜,蜂产品,水果制品 |
靖安县如品农产品专业合作社 | SC11436092510322 | A | 2 | 2 | 全覆盖 | 江西省宜春市靖安县罗湾乡南村村中村组 | 璪都分局 | 茶叶及相关制品 |
江西靖安武侠茶业有限公司 | SC11436092510082 | A | 2 | 3 | 全覆盖 | 江西省宜春市靖安县仁首镇周口村周家组 | 宝峰分局 | 茶叶 |
江西绿色家园农业发展有限公司 | SC11436092510146 | A | 2 | 2 | 全覆盖 | 江西省宜春市靖安县仁首镇大团村村委会 | 宝峰分局 | 茶叶 |
江西省老冰匠食品有限公司 | SC11036092510106 | D | 4 | 4 | 全覆盖 | 江西省宜春市靖安县雷公尖工业园 | 工业园分局 | 冷冻饮品 |
江西省友和食品有限责任公司 | SC10136092510014 | A | 2 | 2 | 全覆盖 | 江西省宜春市靖安县雷公尖工业园区 | 工业园分局 | 其他粮食加工品,大米 |
靖安县岚山茶厂(普通合伙) | SC11436092510120 | A | 1 | 2 | 全覆盖 | 靖安县罗湾乡南村村掘土坳 | 璪都分局 | 茶叶 |
江西龙江源农业发展有限公司 | SC12536092510192 | B | 3 | 3 | 全覆盖 | 江西省宜春市靖安县高湖镇高湖村韶里新居组 | 高湖分局 | 豆制品 |
江西宝珠峰茶业开发有限公司 | SC11436092500028 | A | 1 | 2 | 全覆盖 | 江西省宜春市靖安县官庄镇南村原罗湾乡政府文明楼 | 璪都分局 | 茶叶 |
江西瀚良生物科技有限公司 | SC10636092510200 | D | 4 | 4 | 全覆盖 | 江西省宜春市靖安县工业园香田新区三爪仑大道 56 号 | 工业园分局 | 其他特殊膳食食品,蛋白饮料 |
江西意蜂实业有限公司 | SC11636092510052 | C | 4 | 5 | 全覆盖 | 江西省宜春市靖安县工业园A区 | 工业园分局 | 果蔬汁类及其饮料,其他饮料,蜂蜜,蜂产品制品 |
江西省靖安县宝峰茶叶有限公司 | SC11436092510099 | A | 1 | 2 | 全覆盖 | 江西省宜春市靖安县宝峰镇华坊村清潭组 | 宝峰分局 | 茶叶 |
靖安县伟和精制米加工厂(普通合伙) | SC10136092510039 | A | 1 | 1 | 全覆盖 | 江西省宜春市靖安县城南门外 | 工业园分局 | 大米 |
靖安县北山林业专业合作社 | SC11436092510275 | A | 2 | 2 | 全覆盖 | 江西省宜春市靖安县仁首镇石下村 | 宝峰分局 | 茶叶 |
江西小伙夫食品有限公司 | SC11136092510287 | C | 3 | 4 | 全覆盖 | 江西省宜春市靖安县香田工业园兴业北路3号 | 工业园分局 | 速冻调制食品 |
江西缘生生物科技有限公司 | SC10636092510291 | B | 3 | 3 | 全覆盖 | 江西省宜春市靖安县工业园香田新区 | 工业园分局 | 其他饮料 |
靖安县长宏食品有限公司 | SC10136092510305 | A | 2 | 2 | 全覆盖 | 江西省宜春市靖安县官庄镇南村村团结组16号 | 璪都分局 | 其他粮食加工品 |
江西省大可黄精生物科技有限公司 | SC11436092510267 | A | 1 | 2 | 全覆盖 | 江西省宜春市靖安县宝峰镇毗炉村阳山组 | 宝峰分局 | 代用茶 |
靖安县伟祥大米加工厂(普通合伙) | SC10136092510119 | A | 1 | 1 | 全覆盖 | 江西省宜春市靖安县城南门外 | 工业园分局 | 大米 |
靖安县宏达食品有限公司 | SC11736092510176 | B | 3 | 3 | 全覆盖 | 江西省宜春市靖安县雷公尖工业园区 | 工业园分局 | 蜜饯 |
靖安县水源农产品有限公司 | SC11436092510187 | A | 1 | 1 | 全覆盖 | 江西省宜春市靖安县宝峰镇周坊村坳背组 | 宝峰分局 | 茶叶 |
江西省靖发科技有限公司 | SC20136092500032 | D | 4 | 4 | 全覆盖 | 江西省宜春市靖安县宝峰镇秀峰路6号、周坊村坪山组庙坑自留山 | 宝峰分局 | 食品添加剂 |
江西三爪仑绿色食品开发有限责任公司 | SC11636092510044 | A | 1 | 2 | 全覆盖 | 江西省宜春市靖安县宝峰镇太阳山林场8号 | 宝峰分局 | 食用菌制品 |
江西宝峰鸿昊生态养殖有限公司 | SC11436092510259 | A | 1 | 1 | 全覆盖 | 江西省宜春市靖安县宝峰镇宝峰村刘一组(六合街57号) | 宝峰分局 | 茶叶 |
江西九岭白茶开发有限公司 | SC11436092510074 | A | 1 | 2 | 全覆盖 | 江西省宜春市靖安县罗湾乡石境村 | 璪都分局 | 茶叶 |
靖安县胡爱武食品有限公司 | SC10136092510233 | A | 1 | 2 | 全覆盖 | 江西省宜春市靖安县仁首镇石下村5号 | 宝峰分局 | 挂面 |
靖安县三爪仑乡天涯山白茶专业合作社 | SC11436092510162 | A | 2 | 2 | 全覆盖 | 江西省宜春市靖安县三爪仑乡红星村 | 璪都分局 | 茶叶 |
附件: