您当前所在位置: 首页>政府信息公开>法定主动公开内容>试点领域信息公开>食品药品监管>监督检查>食品生产经营监督检查

2023年四季度食品生产企业检查结果

访问量:

关联稿件:

检查结果记录编号 检查年度 检查类型 检查次数 所属环节 企业类型 被检查对象名称 检查时间 统一社会信用代码 被检查对象生产地址 检查结果 说明 其他需要处理的问题 检查项总数 重点检查项总数 一般检查项总数 存在问题的重点检查项数 存在问题的一般检查项数 存在问题的重点检查项编号 存在问题的一般检查项编号 检查人员
2023-1-360925000028 2023 日常监督检查 3 生产环节 生产企业 江西省靖发科技有限公司 2023-10-08 913609255988829080 江西省宜春市靖安县宝峰镇秀峰路6号、周坊村坪山组庙坑自留山 通过检查 / / 69 27 42 0 0 0 0 朱险峰,陈炜
2023-1-360925000029 2023 日常监督检查 1 生产环节 生产企业 江西省大可黄精生物科技有限公司 2023-10-08 91360925MA38MWY89U 江西省宜春市靖安县宝峰镇毗炉村阳山组 通过检查 / / 69 27 42 0 0 0 0 朱险峰,陈炜
2023-1-360925000030 2023 日常监督检查 2 生产环节 生产企业 江西龙江源农业发展有限公司 2023-10-08 91360925MA35GPECXG 江西省宜春市靖安县高湖镇高湖村韶里新居组 通过检查 / / 69 27 42 0 0 0 0 杨华,刘优优
2023-1-360925000031 2023 日常监督检查 4 生产环节 生产企业 江西省靖发科技有限公司 2023-11-21 913609255988829080 江西省宜春市靖安县宝峰镇秀峰路6号、周坊村坪山组庙坑自留山 通过检查 / / 69 27 42 0 0 0 0 朱险峰,陈炜
2023-1-360925000033 2023 日常监督检查 4 生产环节 生产企业 江西意蜂实业有限公司 2023-11-30 913609257442675170 江西省宜春市靖安县工业园A区 通过检查 / / 320 131 189 0 0 0 0 杨兴华,吴苑萍
2023-1-360925000034 2023 日常监督检查 4 生产环节 生产企业 江西瀚良生物科技有限公司 2023-12-28 91360925MA39A6JQ5A 江西省宜春市靖安县工业园香田新区三爪仑大道 56 号 通过检查 / / 69 27 42 0 0 0 0 杨兴华,吴苑萍
2023-1-360925000033 2023 日常监督检查 3 生产环节 生产企业 江西意蜂实业有限公司 2023-11-29 913609257442675170 江西省宜春市靖安县工业园A区 通过检查 / / 0 0 0 0 0 0 0 杨兴华,吴苑萍

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页