您当前所在位置: 首页>政府信息公开>法定主动公开内容>试点领域信息公开>巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接>衔接补助资金>精准帮扶贷款

2024年靖安县第一季度脱贫人口小额信贷名单公示

访问量:

关联稿件:

靖安农商银行百福帮扶贴息信贷通贷款(建档立卡脱贫户)2024年1季度结息明细表
序号 客户名称 贷款日期 到期日期 贷款金额 贷款余额 当前利率 利率类型 起息日期 结息日期 计息天数 结息金额
1 钱方珍 2021-11-23 2024-11-22 50000 50000 3.65 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 461.32
2 涂条红 2023-11-24 2025-11-22 50000 50000 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 436.04
3 鄢业龙 2023-12-01 2026-11-29 20000 20000 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 174.42
4 姚昭生 2023-12-01 2025-11-30 30000 30000 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 261.63
5 余绪和 2023-11-29 2025-11-26 50000 50000 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 436.04
6 吉用全 2023-11-27 2025-11-26 50000 50000 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 436.04
7 黄庆淼 2023-09-06 2025-09-04 50000 50000 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 436.04
8 涂长连 2023-11-24 2025-11-22 50000 50000 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 436.04
9 余南国 2023-11-16 2026-11-14 40000 40000 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 348.83
10 周院花 2023-04-04 2025-10-20 40000 0 4.3 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 315.33
11 周院花 2024-02-25 2025-10-20 40000 40000 4.3 年利率 2024-02-25 2024-03-21 25 119.44
12 张国华 2024-02-03 2025-12-01 50000 50000 3.45 年利率 2024-02-03 2024-03-21 47 225.21
13 黄建云 2024-02-03 2025-12-01 50000 50000 3.45 年利率 2024-02-03 2024-03-21 47 225.21
14 晏满妹 2023-10-14 2025-10-12 30000 30000 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 261.63
15 熊腾武 2023-05-29 2024-05-28 50000 0 3.65 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 339.65
16 陈拱顺 2023-10-19 2025-12-31 50000 50000 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 436.04
17 熊菊花 2023-10-18 2025-12-31 30000 0 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 201.25
18 雷小毛 2023-10-16 2026-01-15 50000 50000 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 436.04
19 涂名海 2023-10-16 2026-01-15 30000 30000 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 261.63
20 张光辉 2023-10-16 2026-01-15 30000 0 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 201.25
21 刘成云 2022-10-12 2025-10-11 30000 0 4.3 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 240.08
22 董江春 2023-04-26 2024-04-25 50000 50000 3.65 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 461.32
23 熊毛毛 2023-04-24 2025-12-23 50000 50000 3.65 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 461.32
24 官祥锦 2023-04-11 2024-04-10 30000 30000 3.65 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 276.79
25 陈自强 2023-01-13 2024-01-12 50000 0 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 105.42
26 余正爱 2022-11-15 2025-11-14 30000 30000 4.3 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 326.08
27 彭邦进 2021-11-28 2024-11-26 50000 0 4.35 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 247.71
28 晏人法 2021-12-24 2024-11-22 50000 0 4.35 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 404.79
29 彭邦进 2024-01-31 2024-11-26 50000 50000 3.45 年利率 2024-01-31 2024-03-21 50 239.58
30 熊菊花 2024-02-29 2025-02-28 30000 30000 3.45 年利率 2024-02-29 2024-03-21 21 60.38
31 熊腾武 2024-02-26 2025-12-24 50000 50000 3.45 年利率 2024-02-26 2024-03-21 24 115.84
32 刘成云 2024-02-26 2025-02-25 30000 30000 3.45 年利率 2024-02-26 2024-03-21 24 71.13
33 余延生 2024-02-26 2025-02-25 50000 0 3.45 年利率 2024-02-26 2024-03-21 24 43.13
34 张森 2024-02-26 2025-02-25 30000 30000 3.45 年利率 2024-02-26 2024-03-21 24 69.00
35 余国军 2024-02-26 2025-02-25 50000 50000 3.45 年利率 2024-02-26 2024-03-21 24 118.55
36 晏人法 2024-02-26 2024-11-22 50000 50000 3.45 年利率 2024-02-26 2024-03-21 24 118.76
37 陈自强 2024-02-02 2025-12-01 50000 50000 3.45 年利率 2024-02-02 2024-03-21 48 230.00
38 项正财 2024-02-01 2025-12-14 50000 50000 3.45 年利率 2024-02-01 2024-03-21 49 234.79
39 陈拱银 2023-10-19 2026-01-18 40000 40000 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 348.83
40 张森 2023-11-02 2025-11-01 30000 0 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 192.63
41 瞿时妹 2023-10-25 2026-01-24 30000 30000 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 261.63
42 黄苏未 2023-10-23 2025-10-11 50000 50000 4.3 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 543.47
43 余径生 2023-10-20 2026-01-18 16000 14000 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 129.95
44 熊年生 2023-10-19 2026-01-18 30000 30000 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 261.63
45 张光辉 2024-02-29 2025-02-28 30000 30000 3.45 年利率 2024-02-29 2024-03-21 21 60.38
46 余延生 2023-10-19 2026-01-18 50000 0 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 321.04
47 朱光元 2023-03-02 2024-03-01 20000 0 3.7 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 145.94
48 潜成英 2022-11-01 2025-10-31 50000 50000 4.3 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 543.47
49 陈世根 2022-10-17 2025-10-12 50000 50000 4.3 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 543.47
50 舒丁生 2022-10-11 2025-10-10 50000 50000 4.3 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 543.47
51 涂沅妹 2022-10-11 2024-11-22 50000 50000 4.3 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 546.87
52 江靖平 2022-10-10 2025-10-09 50000 50000 4.3 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 543.47
53 卢名生 2022-10-10 2025-10-09 50000 50000 4.3 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 543.47
54 肖咸华 2022-10-08 2024-11-23 50000 50000 4.3 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 546.87
55 汤守江 2022-09-29 2024-11-22 50000 0 4.35 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 247.71
56 刘克清 2022-09-28 2024-11-22 50000 50000 4.3 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 546.87
57 邓千雄 2024-01-31 2024-03-24 40000 40000 3.45 年利率 2024-01-31 2024-03-21 50 191.67
58 李碧秀 2023-12-14 2025-12-07 50000 50000 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 436.04
59 漆家旺 2023-11-20 2025-11-19 50000 50000 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 436.04
60 邓金水 2023-11-17 2025-11-16 50000 50000 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 436.04
61 漆翠华 2023-11-03 2025-11-01 50000 50000 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 436.04
62 李万金 2023-11-02 2025-11-01 50000 50000 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 436.04
63 熊春民 2023-11-01 2025-10-31 50000 50000 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 436.04
64 付辉谊 2023-10-02 2024-11-26 50000 50000 3.7 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 467.65
65 蒋永辉 2023-03-28 2024-03-27 10000 10000 3.65 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 92.26
66 邓千雄 2023-02-20 2024-02-19 40000 0 3.65 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 166.28
67 郭爱和 2023-10-26 2024-10-25 50000 0 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 196.46
68 汤守江 2024-01-31 2024-11-22 50000 50000 3.45 年利率 2024-01-31 2024-03-21 50 239.58
69 吴移安 2023-11-20 2025-11-02 30000 0 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 184.00
70 江长逵 2023-11-15 2025-11-02 50000 50000 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 436.04
71 范小兵 2023-11-13 2025-11-07 50000 0 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 206.04
72 赖隆伟 2023-11-03 2025-11-02 50000 0 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 201.25
73 江祖友 2023-11-02 2025-10-31 50000 50000 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 436.04
74 龚亦根 2023-11-01 2025-10-30 30000 30000 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 261.63
75 邹春华 2023-11-01 2025-10-30 50000 50000 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 436.04
76 舒玉茹 2023-10-27 2025-10-26 50000 0 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 306.67
77 兰家菊 2023-10-27 2025-10-26 10000 10000 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 87.21
78 漆家明 2023-10-27 2025-10-25 50000 0 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 196.46
79 黄子荣 2023-10-27 2025-10-25 50000 50000 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 436.04
80 肖咸魁 2023-10-27 2025-10-25 40000 40000 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 348.83
81 梅前兴 2023-10-27 2024-10-26 50000 50000 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 436.04
82 刘世全 2023-10-27 2024-10-26 50000 50000 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 436.04
83 赖章财 2023-03-24 2025-12-23 50000 50000 3.65 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 461.32
84 伍超贤 2023-06-28 2024-06-27 50000 50000 3.85 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 486.60
85 邓上尼 2023-06-28 2024-06-27 50000 50000 3.85 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 486.60
86 舒敏华 2023-05-06 2024-05-04 50000 50000 3.65 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 461.32
87 喻小春 2022-08-17 2024-06-16 5000 5000 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 48.10
88 郑积泉 2022-04-25 2025-04-24 50000 0 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 275.21
89 杨兴利 2021-11-27 2024-11-24 50000 50000 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 486.05
90 陈爱生 2021-11-26 2024-11-24 50000 0 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 265.63
91 李才生 2024-03-06 2025-09-29 50000 50000 4.3 年利率 2024-03-06 2024-03-21 15 89.58
92 邱家煌 2024-02-24 2025-09-29 50000 50000 4.3 年利率 2024-02-24 2024-03-21 26 155.28
93 王芳连 2024-02-07 2025-10-19 50000 50000 4.3 年利率 2024-02-07 2024-03-21 43 256.81
94 周训道 2023-10-10 2024-09-28 50000 50000 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 436.04
95 杨兴桥 2023-09-14 2025-09-29 50000 50000 4.3 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 543.47
96 舒信强 2023-03-17 2025-09-27 50000 50000 4.3 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 543.47
97 陈春水 2023-03-17 2025-09-27 50000 50000 4.3 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 543.47
98 王芳连 2022-10-21 2025-10-19 50000 0 4.3 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 286.67
99 邱家煌 2022-10-07 2025-09-29 50000 0 4.3 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 388.19
100 李才生 2022-10-06 2025-09-29 50000 0 4.3 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 148.11
101 朱光元 2024-03-04 2025-03-03 19900 19900 3.7 年利率 2024-03-04 2024-03-21 17 34.77
102 吴移安 2024-02-23 2025-11-02 30000 30000 3.45 年利率 2024-02-23 2024-03-21 27 77.63
103 舒玉茹 2024-02-23 2025-10-26 50000 50000 3.45 年利率 2024-02-23 2024-03-21 27 129.38
104 范小兵 2024-02-02 2025-11-07 50000 50000 3.45 年利率 2024-02-02 2024-03-21 48 230.00
105 赖隆伟 2024-02-01 2025-11-02 50000 50000 3.45 年利率 2024-02-01 2024-03-21 49 234.79
106 漆家明 2024-01-31 2025-10-25 50000 50000 3.45 年利率 2024-01-31 2024-03-21 50 239.58
107 郭爱和 2024-01-31 2025-01-30 50000 50000 3.45 年利率 2024-01-31 2024-03-21 50 239.58
108 彭呈员 2023-04-14 2025-12-12 50000 0 3.65 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 238.26
109 罗来辉 2023-03-27 2025-12-26 50000 50000 3.65 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 461.32
110 彭嗣菊 2023-03-25 2025-12-24 30000 30000 3.65 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 276.79
111 颜求华 2023-01-26 2024-01-25 50000 0 3.65 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 177.43
112 汤道禄 2022-11-15 2025-11-14 10000 10000 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 96.66
113 刘功仁 2023-01-13 2026-01-12 20000 0 3.65 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 93.28
114 钟文平 2022-09-23 2025-09-22 15000 15000 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 144.98
115 彭嗣木 2022-10-27 2025-10-26 50000 0 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 262.85
116 罗雄 2022-10-26 2025-10-25 30000 0 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 149.08
117 王平新 2022-10-25 2025-10-24 30000 0 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 157.71
118 韩英清 2022-10-25 2025-10-24 20000 0 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 105.14
119 刘志园 2022-10-25 2025-10-24 50000 0 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 262.85
120 刘立伟 2022-09-29 2024-11-24 50000 50000 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 486.05
121 邹声太 2022-09-28 2025-04-24 30000 30000 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 291.63
122 曾衍盛 2022-09-28 2024-11-24 50000 50000 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 486.05
123 钟兰生 2022-09-28 2024-11-24 50000 50000 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 486.05
124 韩英雄 2023-09-26 2024-11-24 50000 0 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 265.63
125 罗雄 2024-02-01 2025-10-25 30000 30000 3.45 年利率 2024-02-01 2024-03-21 49 140.88
126 颜求华 2024-01-31 2024-03-09 50000 0 3.45 年利率 2024-01-31 2024-03-21 50 23.96
127 颜求华 2024-01-25 2024-03-09 50000 0 3.45 年利率 2024-01-25 2024-03-21 56 28.75
128 徐国江 2023-09-26 2025-10-24 20000 0 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 105.14
129 殷义财 2023-09-26 2024-11-25 50000 50000 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 486.05
130 韩英清 2023-09-26 2024-11-24 30000 0 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 159.38
131 徐国江 2023-09-26 2024-11-24 30000 0 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 159.38
132 颜先行 2023-09-25 2024-10-26 50000 0 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 267.64
133 李云山 2023-09-25 2024-11-24 50000 0 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 265.63
134 罗代宣 2023-09-25 2024-11-24 50000 0 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 265.63
135 陈英立 2023-09-25 2024-11-24 50000 0 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 265.63
136 曾省红 2023-05-22 2025-12-24 50000 0 3.65 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 212.92
137 张声信 2023-05-22 2025-12-31 50000 0 3.65 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 238.26
138 彭学芹 2024-02-05 2025-10-26 50000 50000 3.45 年利率 2024-02-05 2024-03-21 45 215.63
139 钟文戌 2023-05-19 2025-10-26 50000 0 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 262.85
140 彭学芹 2023-05-19 2025-10-26 50000 0 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 267.64
141 刘功仁 2024-02-05 2026-01-12 20000 20000 3.65 年利率 2024-02-05 2024-03-21 45 91.25
142 颜先行 2024-02-05 2024-10-26 50000 50000 3.45 年利率 2024-02-05 2024-03-21 45 215.63
143 韩英雄 2024-02-04 2024-11-24 50000 50000 3.45 年利率 2024-02-04 2024-03-21 46 220.42
144 彭嗣木 2024-02-04 2025-10-26 50000 50000 3.45 年利率 2024-02-04 2024-03-21 46 220.42
145 钟文戌 2024-02-04 2025-10-26 50000 50000 3.45 年利率 2024-02-04 2024-03-21 46 220.42
146 韩英清 2024-02-04 2025-10-24 20000 20000 3.45 年利率 2024-02-04 2024-03-21 46 88.17
147 徐国江 2024-02-04 2025-10-24 20000 20000 3.45 年利率 2024-02-04 2024-03-21 46 88.17
148 王平新 2024-02-04 2025-10-24 30000 30000 3.45 年利率 2024-02-04 2024-03-21 46 132.25
149 刘志园 2024-02-04 2025-10-24 50000 50000 3.45 年利率 2024-02-04 2024-03-21 46 220.42
150 陈英立 2024-02-04 2024-11-24 50000 50000 3.45 年利率 2024-02-04 2024-03-21 46 220.42
151 韩英清 2024-02-04 2024-11-24 30000 30000 3.45 年利率 2024-02-04 2024-03-21 46 132.25
152 陈爱生 2024-02-04 2024-11-24 50000 50000 3.45 年利率 2024-02-04 2024-03-21 46 220.42
153 徐国江 2024-02-04 2024-11-24 30000 30000 3.45 年利率 2024-02-04 2024-03-21 46 132.25
154 李云山 2024-02-04 2024-11-24 50000 50000 3.45 年利率 2024-02-04 2024-03-21 46 220.42
155 罗代宣 2024-02-04 2024-11-24 50000 50000 3.45 年利率 2024-02-04 2024-03-21 46 220.42
156 曾省红 2024-02-01 2025-12-24 50000 50000 3.65 年利率 2024-02-01 2024-03-21 49 248.40
157 刘英新 2023-09-01 2025-08-28 30000 30000 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 258.75
158 胡宜赞 2023-06-12 2024-06-06 50000 50000 3.65 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 456.25
159 胡盛国 2023-03-14 2024-03-17 50000 0 3.65 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 202.78
160 胡友雄 2022-09-09 2025-08-31 30000 30000 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 288.50
161 陈绪秀 2024-03-09 2024-12-08 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-09 2024-03-21 12 57.50
162 张声信 2024-02-06 2025-12-31 50000 50000 3.65 年利率 2024-02-06 2024-03-21 44 223.06
163 彭呈员 2024-02-06 2025-12-12 50000 50000 3.65 年利率 2024-02-06 2024-03-21 44 223.06
164 颜求华 2024-02-06 2025-12-05 50000 50000 3.45 年利率 2024-02-06 2024-03-21 44 210.83
165 郑积泉 2024-02-06 2025-04-24 50000 50000 3.45 年利率 2024-02-06 2024-03-21 44 210.83
166 李宜盛 2021-11-23 2024-11-21 8000 0 3.65 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 51.91
167 曾祥珍 2022-02-18 2025-02-16 50000 50000 4.35 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 549.79
168 阎生根 2024-01-08 2025-12-31 50000 50000 3.45 年利率 2024-01-08 2024-03-21 73 349.79
169 肖梦龙 2023-09-08 2025-09-07 50000 50000 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 436.04
170 茅文华 2023-06-08 2024-06-06 30000 30000 3.65 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 276.79
171 卢位强 2023-05-29 2025-08-04 50000 50000 4.35 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 549.79
172 姚小平 2022-10-12 2024-11-17 50000 50000 3.85 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 486.60
173 卢香妹 2022-10-11 2025-05-24 50000 50000 4.35 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 549.79
174 陈绪秀 2022-09-19 2024-12-08 50000 0 4.35 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 477.29
175 林耀武 2024-02-01 2025-01-31 20000 20000 3.45 年利率 2024-02-01 2024-03-21 49 93.92
176 胡盛国 2024-01-31 2024-03-17 50000 0 3.45 年利率 2024-01-31 2024-03-21 50 220.42
177 李宜盛 2024-02-23 2026-03-16 30000 30000 3.65 年利率 2024-02-23 2024-03-21 27 82.13
178 李宜盛 2024-02-23 2024-11-21 8000 8000 3.65 年利率 2024-02-23 2024-03-21 27 21.90
179 雷选吉 2023-10-31 2025-10-30 42000 42000 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 366.27
180 李宜盛 2023-03-17 2024-03-16 30000 0 3.65 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 194.67
181 赵传锡 2022-09-29 2024-11-24 50000 50000 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 486.05
182 梁炳国 2023-11-17 2025-11-16 50000 50000 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 436.04
183 涂强 2024-03-01 2025-02-28 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-01 2024-03-21 20 95.83
184 涂强 2023-10-24 2025-10-23 50000 0 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 340.21
185 舒信钦 2022-10-12 2025-10-11 30000 30000 4.3 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 326.08
186 叶秀英 2022-11-14 2025-11-13 30000 30000 4.3 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 326.08
187 黄鹏 2022-10-12 2025-10-11 30000 30000 4.3 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 326.08
188 吴祥清 2023-11-10 2025-11-07 50000 0 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 196.46
189 吴祥清 2024-01-31 2025-01-30 50000 50000 3.45 年利率 2024-01-31 2024-03-21 50 239.58
190 邱升华 2024-01-25 2026-01-22 50000 50000 3.45 年利率 2024-01-25 2024-03-21 56 268.33
191 马淑军 2023-04-14 2025-06-12 50000 50000 4.35 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 549.79
192 余昌鸿 2023-11-29 2025-11-26 50000 50000 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 436.04
193 张和伟 2024-01-30 2025-09-20 50000 50000 3.45 年利率 2024-01-30 2024-03-21 51 244.37
194 邹显业 2023-11-29 2025-11-26 50000 50000 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 436.04
195 熊自勇 2023-11-29 2025-11-26 50000 50000 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 436.04
196 胡德忠 2024-03-01 2025-02-28 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-01 2024-03-21 20 95.83
197 余春妹 2023-09-05 2025-09-04 30000 30000 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 261.63
198 胡冬生 2023-06-12 2024-11-17 50000 0 3.85 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 443.82
199 张和伟 2022-09-23 2025-09-20 50000 0 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 40 191.67
200 雷明 2023-11-03 2025-11-01 50000 50000 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 436.04
201 胡祖安 2024-03-01 2025-02-28 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-01 2024-03-21 20 95.83
202 万小平 2024-03-01 2025-02-28 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-01 2024-03-21 20 95.83
203 涂名桃 2024-03-01 2025-02-28 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-01 2024-03-21 20 95.83
204 邓美凤 2022-02-15 2025-02-13 50000 0 4.35 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 253.75
205 胡祖安 2023-10-23 2025-10-19 50000 0 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 340.21
206 万小平 2023-10-23 2025-10-19 50000 0 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 340.21
207 涂名桃 2023-10-22 2025-10-19 50000 0 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 340.21
208 胡德忠 2023-10-20 2025-10-19 50000 0 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 340.21
209 林选成 2023-03-16 2024-09-27 50000 0 4.3 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 537.50
210 杨小靖 2023-02-23 2025-12-22 50000 50000 3.65 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 461.32
211 谢传礼 2022-10-09 2025-09-28 26000 0 4.3 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 133.54
212 谢传礼 2022-09-30 2025-09-28 40000 0 4.3 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 71.91
213 杨立沅 2022-08-19 2024-10-26 50000 50000 4.35 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 549.79
214 兰久斌 2022-08-18 2024-10-25 30000 30000 4.35 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 329.88
215 程裕东 2022-07-28 2024-10-21 50000 50000 4.35 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 549.79
216 陈梦园 2022-09-14 2024-11-23 50000 50000 4.35 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 549.79
217 黎定菊 2023-11-03 2025-10-29 50000 50000 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 436.04
218 舒敬凤 2023-11-02 2025-10-30 50000 50000 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 436.04
219 漆传勇 2024-01-31 2024-06-09 50000 50000 3.45 年利率 2024-01-31 2024-03-21 50 242.08
220 陈明玉 2023-12-18 2025-11-29 50000 50000 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 436.04
221 舒惠兰 2023-12-08 2025-12-07 50000 50000 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 436.04
222 漆健水 2023-11-01 2025-10-31 50000 50000 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 436.04
223 漆传勇 2023-04-11 2024-04-10 50000 0 3.65 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 207.85
224 罗小龙 2022-12-27 2025-12-26 50000 50000 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 486.81
225 刘祥禄 2021-11-28 2024-11-26 50000 50000 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 489.79
226 陈敦生 2022-09-27 2024-11-25 50000 50000 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 486.05
227 胡冬生 2024-03-13 2024-11-17 50000 50000 3.85 年利率 2024-03-13 2024-03-21 8 42.78
228 颜道兵 2022-11-09 2025-11-08 30000 0 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 160.58
229 刘贤焱 2022-10-08 2024-11-24 50000 50000 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 486.05
230 邓修安 2022-09-28 2024-11-25 50000 50000 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 486.05
231 涂清贤 2022-09-27 2025-06-22 20000 0 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 106.25
232 杨坤华 2022-08-17 2024-09-05 35000 35000 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 336.73
233 曾德清 2021-11-27 2024-11-24 50000 50000 3.45 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 486.05
234 林选成 2024-03-20 2024-09-27 25000 25000 3.45 年利率 2024-03-20 2024-03-21 1 2.40
235 林选成 2024-03-20 2024-09-27 25000 25000 3.45 年利率 2024-03-20 2024-03-21 1 2.40
236 杨立荣 2024-03-19 2024-11-22 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-19 2024-03-21 2 9.58
237 周祖地 2024-03-14 2024-10-21 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-14 2024-03-21 7 34.79
238 舒其党 2024-02-26 2024-12-28 50000 50000 3.45 年利率 2024-02-26 2024-03-21 24 117.50
239 王芳梅 2024-02-07 2025-10-19 50000 50000 4.3 年利率 2024-02-07 2024-03-21 43 256.81
240 谢传礼 2024-02-02 2025-09-28 40000 40000 4.3 年利率 2024-02-02 2024-03-21 48 229.33
241 郑仁伦 2023-08-16 2025-09-28 30000 30000 4.3 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 326.08
242 王芳梅 2023-08-08 2025-10-19 50000 0 4.3 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 286.67
243 杨勋友 2023-08-08 2025-09-28 20000 20000 4.3 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 217.39
244 周祖地 2023-06-21 2024-10-21 50000 0 4.35 年利率 2023-12-21 2024-03-21 91 507.50
