您当前所在位置: 首页>政府信息公开>法定主动公开内容>试点领域信息公开>巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接>衔接补助资金>精准帮扶贷款

2023年靖安县第四季度脱贫人口小额信贷名单公示

访问量:

关联稿件:

序号 客户名称 贷款日期 到期日期 贷款金额 贷款余额 当前利率 利率类型 起息日期 结息日期 计息天数 结息金额
1 赵传锡 2022-09-29 2024-11-24 50000 50000 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 549.79
2 涂强 2023-03-16 2023-10-22 50000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 181.24
3 黄准淼 2023-06-13 2023-11-01 50000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 132.92
4 梁炳国 2023-11-17 2025-11-16 50000 50000 3.45 年利率 2023-11-17 2023-12-21 34 162.92
5 胡修强 2023-03-24 2023-10-22 30000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 112.38
6 涂强 2023-10-24 2025-10-23 50000 50000 3.45 年利率 2023-10-24 2023-12-21 58 277.92
7 黄鹏 2022-10-12 2025-10-11 30000 30000 4.3 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 326.08
8 戴逢金 2022-09-29 2024-11-24 50000 50000 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 549.79
9 胡瑞清 2023-03-07 2025-03-14 30000 30000 3.7 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 280.58
10 陈昌发 2023-03-17 2024-08-25 50000 50000 4.3 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 543.47
11 刘人秀 2023-03-21 2025-03-20 50000 50000 3.65 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 461.32
12 曾昭鑫 2023-06-13 2025-09-26 30000 30000 4.3 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 326.08
13 邱家贵 2023-05-06 2025-06-16 50000 50000 3.7 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 467.64
14 钟祥义 2022-10-18 2023-10-11 50000 15593.97 3.65 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 101.39
15 熊自辉 2022-10-08 2025-09-27 50000 50000 4.3 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 543.48
16 陈绪祥 2022-09-14 2025-08-10 50000 50000 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 549.79
17 彭阳业 2023-03-24 2025-12-31 50000 50000 3.65 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 461.32
18 朱家林 2023-04-19 2023-11-01 10000 0 3.65 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 41.56
19 王包林 2022-09-20 2025-08-10 50000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 386.67
20 舒惠清 2023-07-17 2025-07-10 50000 50000 3.55 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 448.69
21 邹启毅 2022-10-04 2023-10-03 30000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 39.88
22 邹启毅 2023-10-02 2024-01-28 30000 30000 3.45 年利率 2023-10-02 2023-12-21 80 230.00
23 龚正华 2023-02-03 2025-12-02 50000 50000 3.65 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 461.32
24 林亮金 2023-01-29 2024-01-28 50000 50000 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 549.79
25 袁昌坤 2023-04-03 2025-12-23 50000 50000 3.65 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 461.31
26 罗雪莲 2022-09-30 2025-09-20 50000 50000 4.3 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 543.47
27 袁孙梅 2021-11-24 2023-11-22 50000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 320.21
28 胡有松 2023-08-16 2025-08-13 50000 50000 3.55 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 448.68
29 刘志华 2022-10-25 2025-10-24 20000 20000 4.3 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 217.39
30 黄友财 2022-11-17 2025-11-16 50000 50000 4.3 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 543.47
31 钟林 2022-09-07 2025-09-06 50000 50000 4.3 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 543.47
32 舒显华 2022-10-06 2023-10-05 50000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 78.54
33 陈拱树 2022-08-17 2024-11-23 50000 50000 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 549.79
34 万建华 2023-07-05 2023-10-22 50000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 187.29
35 罗会中 2023-03-27 2025-12-26 50000 50000 3.65 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 461.32
36 万忠 2022-08-17 2024-09-21 50000 50000 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 549.79
37 李高新 2023-02-08 2024-01-26 50000 50000 3.65 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 461.32
38 熊传冬 2022-10-08 2023-11-16 50000 0 4.3 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 322.50
39 胡瑞军 2022-12-30 2023-12-29 30000 0 3.65 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 234.21
40 童宜达 2022-11-18 2024-11-09 50000 50000 4.3 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 543.47
41 胡瑞军 2023-12-07 2025-12-29 30000 30000 4.3 年利率 2023-12-07 2023-12-21 14 50.17
42 吴海平 2023-03-22 2025-03-21 50000 50000 3.65 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 461.32
43 熊传冬 2023-11-20 2025-11-15 50000 50000 3.45 年利率 2023-11-20 2023-12-21 31 148.54
44 古春平 2023-11-03 2025-10-31 50000 50000 3.45 年利率 2023-11-03 2023-12-21 48 230.00
45 古春平 2023-04-13 2023-11-26 50000 0 3.65 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 202.78
46 王佑新 2022-11-21 2023-10-24 30000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 43.50
47 胡瑞遥 2023-10-24 2025-10-23 30000 30000 3.45 年利率 2023-10-24 2023-12-21 58 166.75
48 陈梦 2023-05-12 2025-05-11 50000 50000 3.65 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 461.32
49 涂飞雲 2023-10-19 2026-01-18 50000 50000 3.45 年利率 2023-10-19 2023-12-21 63 301.88
50 朱衍祯 2022-09-16 2024-10-31 50000 50000 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 549.79
51 熊燕辉 2023-07-07 2023-10-22 50000 0 3.55 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 138.06
52 熊燕辉 2023-10-25 2025-10-19 50000 50000 3.45 年利率 2023-10-25 2023-12-21 57 273.13
53 黄唐辉 2022-09-26 2025-05-26 50000 50000 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 549.79
54 侯治富 2022-10-08 2023-10-07 50000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 96.67
55 颜先行 2023-09-25 2024-10-26 50000 50000 4.3 年利率 2023-09-25 2023-12-21 87 519.58
56 李云山 2023-09-25 2024-11-24 50000 50000 4.35 年利率 2023-09-25 2023-12-21 87 525.63
57 罗代宣 2023-09-25 2024-11-24 50000 50000 4.35 年利率 2023-09-25 2023-12-21 87 525.63
58 陈英立 2023-09-25 2024-11-24 50000 50000 4.35 年利率 2023-09-25 2023-12-21 87 525.63
59 曾省红 2023-05-22 2025-12-24 50000 50000 3.65 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 461.32
60 张声信 2023-05-22 2025-12-31 50000 50000 3.65 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 461.32
61 颜求华 2023-01-26 2024-01-25 50000 50000 3.65 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 461.32
62 钟文戌 2023-05-19 2025-10-26 50000 50000 4.3 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 543.47
63 彭学芹 2023-05-19 2025-10-26 50000 50000 4.3 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 543.47
64 颜先行 2023-05-19 2024-10-26 50000 0 4.3 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 23.89
65 彭呈员 2023-04-14 2025-12-12 50000 50000 3.65 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 461.32
66 罗来辉 2023-03-27 2025-12-26 50000 50000 3.65 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 461.32
67 彭嗣菊 2023-03-25 2025-12-24 30000 30000 3.65 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 276.79
68 赖章财 2023-03-24 2025-12-23 50000 50000 3.65 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 461.32
69 汤道禄 2022-11-15 2025-11-14 10000 10000 4.3 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 108.69
70 刘功仁 2023-01-13 2026-01-12 20000 20000 3.65 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 184.53
71 涂清德 2023-01-11 2023-11-11 30000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 177.63
72 李云山 2022-10-10 2024-11-24 50000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 24.17
73 彭嗣木 2022-10-27 2025-10-26 50000 50000 4.3 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 543.47
74 罗雄 2022-10-26 2025-10-25 30000 30000 4.3 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 326.08
75 徐国江 2022-10-26 2025-10-24 20000 0 4.3 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 11.94
76 王平新 2022-10-25 2025-10-24 30000 30000 4.3 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 326.08
77 韩英清 2022-10-25 2025-10-24 20000 20000 4.3 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 217.39
78 刘志园 2022-10-25 2025-10-24 50000 50000 4.3 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 543.47
79 韩英清 2022-10-25 2024-11-24 30000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 18.13
80 徐国江 2022-10-10 2024-11-24 30000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 18.13
81 陈英立 2022-10-10 2024-11-24 50000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 24.17
82 罗代宣 2022-10-10 2024-11-24 50000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 24.17
83 殷义财 2022-09-27 2024-11-25 50000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 30.21
84 韩英雄 2022-09-29 2024-11-24 50000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 30.21
85 刘立伟 2022-09-29 2024-11-24 50000 50000 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 549.79
86 邹声太 2022-09-28 2025-04-24 30000 30000 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 329.88
87 曾衍盛 2022-09-28 2024-11-24 50000 50000 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 549.79
88 钟兰生 2022-09-28 2024-11-24 50000 50000 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 549.79
89 钟文平 2022-09-23 2025-09-22 15000 15000 4.3 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 163.04
90 喻小春 2022-08-17 2024-06-16 5000 5000 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 54.98
91 范小兵 2023-11-13 2025-11-07 50000 50000 3.45 年利率 2023-11-13 2023-12-21 38 182.08
92 郑积泉 2022-04-25 2025-04-24 50000 50000 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 549.79
93 杨兴利 2021-11-27 2024-11-24 50000 50000 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 549.79
94 陈爱生 2021-11-26 2024-11-24 50000 50000 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 549.79
95 周训道 2023-10-10 2024-09-28 50000 50000 3.45 年利率 2023-10-10 2023-12-21 72 354.45
96 杨兴桥 2023-09-14 2025-09-29 50000 50000 4.3 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 543.47
97 舒信强 2023-03-17 2025-09-27 50000 50000 4.3 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 543.47
98 陈春水 2023-03-17 2025-09-27 50000 50000 4.3 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 543.47
99 王芳连 2022-10-21 2025-10-19 50000 50000 4.3 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 543.47
100 邱家煌 2022-10-07 2025-09-29 50000 50000 4.3 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 543.47
101 李才生 2022-10-06 2025-09-29 50000 20000 4.3 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 217.39
102 吴移安 2023-11-20 2025-11-02 30000 30000 3.45 年利率 2023-11-20 2023-12-21 31 89.13
103 江长逵 2023-11-15 2025-11-02 50000 50000 3.45 年利率 2023-11-15 2023-12-21 36 172.50
104 郭爱和 2023-10-26 2024-10-25 50000 50000 3.45 年利率 2023-10-26 2023-12-21 56 268.33
105 赖隆伟 2023-11-03 2025-11-02 50000 50000 3.45 年利率 2023-11-03 2023-12-21 48 230.00
106 江祖友 2023-11-02 2025-10-31 50000 50000 3.45 年利率 2023-11-02 2023-12-21 49 234.79
107 龚亦根 2023-11-01 2025-10-30 30000 30000 3.45 年利率 2023-11-01 2023-12-21 50 143.75
108 邹春华 2023-11-01 2025-10-30 50000 50000 3.45 年利率 2023-11-01 2023-12-21 50 239.58
109 舒玉茹 2023-10-27 2025-10-26 50000 50000 3.45 年利率 2023-10-27 2023-12-21 55 263.54
110 兰家菊 2023-10-27 2025-10-26 10000 10000 3.45 年利率 2023-10-27 2023-12-21 55 52.71
111 漆家明 2023-10-27 2025-10-25 50000 50000 3.45 年利率 2023-10-27 2023-12-21 55 263.54
112 黄子荣 2023-10-27 2025-10-25 50000 50000 3.45 年利率 2023-10-27 2023-12-21 55 263.54
113 肖咸魁 2023-10-27 2025-10-25 40000 40000 3.45 年利率 2023-10-27 2023-12-21 55 210.83
114 梅前兴 2023-10-27 2024-10-26 50000 50000 3.45 年利率 2023-10-27 2023-12-21 55 263.54
115 刘世全 2023-10-27 2024-10-26 50000 50000 3.45 年利率 2023-10-27 2023-12-21 55 263.54
116 黄子荣 2023-03-22 2023-10-27 50000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 120.83
117 舒玉茹 2023-10-11 2023-10-27 50000 0 4.35 年利率 2023-10-11 2023-12-21 71 96.67
118 刘世全 2023-10-10 2023-10-25 50000 0 4.35 年利率 2023-10-10 2023-12-21 72 90.63
119 兰家菊 2023-10-10 2023-10-25 10000 0 4.35 年利率 2023-10-10 2023-12-21 72 18.13
120 江祖友 2023-10-02 2023-11-17 50000 0 4.35 年利率 2023-10-02 2023-12-21 80 181.25
121 江长逵 2023-09-26 2023-11-17 50000 0 4.35 年利率 2023-09-26 2023-12-21 86 223.54
122 梅前兴 2023-09-26 2023-10-25 50000 0 4.35 年利率 2023-09-26 2023-12-21 86 175.21
123 伍超贤 2023-06-28 2024-06-27 50000 50000 3.85 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 486.60
124 邓上尼 2023-06-28 2024-06-27 50000 50000 3.85 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 486.60
125 龚亦根 2023-06-27 2023-11-01 30000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 148.63
126 舒敏华 2023-05-06 2024-05-04 50000 50000 3.65 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 461.32
127 赖隆伟 2023-04-04 2023-10-25 50000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 205.42
128 范小兵 2023-03-30 2023-10-27 50000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 211.46
129 邹春华 2023-03-24 2023-10-27 50000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 217.50
130 舒玉茹 2023-03-22 2023-10-27 50000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 120.83
131 漆家明 2023-03-22 2023-10-27 50000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 211.46
132 卢顺玉 2023-03-22 2023-10-27 50000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 126.88
133 陈世根 2022-10-17 2025-10-12 50000 50000 4.3 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 543.47
134 吴移安 2023-03-21 2023-11-01 30000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 148.63
135 郭爱和 2023-03-21 2023-10-27 50000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 211.46
136 朱光元 2023-03-02 2024-03-01 20000 20000 3.7 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 187.06
137 潜成英 2022-11-01 2025-10-31 50000 50000 4.3 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 543.47
138 江长逵 2022-10-10 2023-10-09 50000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 30.21
139 舒丁生 2022-10-11 2025-10-10 50000 50000 4.3 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 543.47
140 涂沅妹 2022-10-11 2024-11-22 50000 50000 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 549.79
141 江靖平 2022-10-10 2025-10-09 50000 50000 4.3 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 543.47
142 卢名生 2022-10-10 2025-10-09 50000 50000 4.3 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 543.47
143 江祖友 2022-10-10 2023-10-09 50000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 66.46
144 胡声德 2022-09-28 2023-09-27 50000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 36.25
145 刘世全 2022-10-09 2023-10-08 50000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 102.71
146 甘心朋 2022-10-09 2023-10-07 50000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 96.67
147 肖咸华 2022-10-08 2024-11-23 50000 50000 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 549.79
148 肖咸魁 2022-10-08 2023-10-07 40000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 77.33
149 梅前兴 2022-10-08 2023-10-07 50000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 30.21
150 兰家菊 2022-10-08 2023-10-07 10000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 19.33
151 汤守江 2022-09-29 2024-11-22 50000 50000 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 549.79
152 刘克清 2022-09-28 2024-11-22 50000 50000 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 549.79
153 李碧秀 2023-12-14 2025-12-07 50000 50000 3.45 年利率 2023-12-14 2023-12-21 7 33.54
154 漆家旺 2023-11-20 2025-11-19 50000 50000 3.45 年利率 2023-11-20 2023-12-21 31 148.54
155 邓金水 2023-11-17 2025-11-16 50000 50000 3.45 年利率 2023-11-17 2023-12-21 34 162.92
156 漆翠华 2023-11-03 2025-11-01 50000 50000 3.45 年利率 2023-11-03 2023-12-21 48 230.00
157 李万金 2023-11-02 2025-11-01 50000 50000 3.45 年利率 2023-11-02 2023-12-21 49 234.79
158 熊春民 2023-11-01 2025-10-31 50000 50000 3.45 年利率 2023-11-01 2023-12-21 50 239.58
159 李碧秀 2023-10-09 2023-12-01 50000 0 4.35 年利率 2023-10-09 2023-12-21 73 320.21
160 付辉谊 2023-10-02 2024-11-26 50000 50000 3.7 年利率 2023-10-02 2023-12-21 80 411.12
161 李万金 2023-09-27 2023-10-15 50000 0 4.35 年利率 2023-09-27 2023-12-21 85 108.75
162 熊春民 2023-09-19 2023-11-01 50000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 247.71
163 漆家旺 2023-08-01 2023-10-26 50000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 211.46
164 舒小贵 2023-07-26 2023-11-17 50000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 338.33
165 邓金水 2023-06-13 2023-10-26 50000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 211.46
166 蒋永辉 2023-03-28 2024-03-27 10000 10000 3.65 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 92.26
167 邓千雄 2023-02-20 2024-02-19 40000 40000 3.65 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 369.06
168 漆翠华 2022-10-08 2023-09-23 50000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 12.08
169 李万金 2022-09-30 2023-09-29 50000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 36.25
170 付辉谊 2022-09-30 2023-09-29 50000 0 3.7 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 41.11
171 李碧秀 2022-09-28 2023-09-27 50000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 36.25
172 陈拱银 2023-10-19 2026-01-18 40000 40000 3.45 年利率 2023-10-19 2023-12-21 63 241.50
173 张森 2023-11-02 2025-11-01 30000 30000 3.45 年利率 2023-11-02 2023-12-21 49 140.88
174 瞿时妹 2023-10-25 2026-01-24 30000 30000 3.45 年利率 2023-10-25 2023-12-21 57 163.88
175 黄苏未 2023-10-23 2025-10-11 50000 50000 4.3 年利率 2023-10-23 2023-12-21 59 352.36
176 余径生 2023-10-20 2026-01-18 16000 15000 3.45 年利率 2023-10-20 2023-12-21 62 91.14
177 熊年生 2023-10-19 2026-01-18 30000 30000 3.45 年利率 2023-10-19 2023-12-21 63 181.13
178 洪英杰 2023-09-05 2023-11-02 20000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 60.42
179 余延生 2023-10-19 2026-01-18 50000 50000 3.45 年利率 2023-10-19 2023-12-21 63 301.88
180 陈拱顺 2023-10-19 2025-12-31 50000 50000 3.45 年利率 2023-10-19 2023-12-21 63 301.88
181 熊菊花 2023-10-18 2025-12-31 30000 30000 3.45 年利率 2023-10-18 2023-12-21 64 184.00
182 雷小毛 2023-10-16 2026-01-15 50000 50000 3.45 年利率 2023-10-16 2023-12-21 66 316.25
183 涂名海 2023-10-16 2026-01-15 30000 30000 3.45 年利率 2023-10-16 2023-12-21 66 189.75
184 张光辉 2023-10-16 2026-01-15 30000 30000 3.45 年利率 2023-10-16 2023-12-21 66 189.75
185 余延生 2023-10-03 2023-11-09 50000 0 4.35 年利率 2023-10-03 2023-12-21 79 96.67
186 陈拱顺 2023-10-03 2023-10-22 50000 0 4.35 年利率 2023-10-03 2023-12-21 79 90.63
187 陈拱银 2023-09-29 2023-11-01 40000 0 4.35 年利率 2023-09-29 2023-12-21 83 96.67
188 涂名海 2023-09-11 2023-11-17 30000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 90.63
189 张光辉 2023-09-08 2023-11-08 30000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 90.63
190 余久顺 2023-09-08 2023-11-01 30000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 90.63
191 熊年生 2023-09-06 2023-11-08 30000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 101.50
192 涂飞雲 2023-05-16 2023-11-01 50000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 169.17
193 余径生 2023-08-22 2023-11-09 18000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 56.67
194 陈拱冬 2023-08-02 2023-11-01 50000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 193.33
195 洪慰生 2023-07-20 2023-11-17 30000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 206.63
196 舒小芹 2023-05-30 2024-05-29 50000 0 3.65 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 273.75
197 熊腾武 2023-05-29 2024-05-28 50000 50000 3.65 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 461.32
198 刘成云 2022-10-12 2025-10-11 30000 30000 4.3 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 326.08
199 周十妹 2023-05-15 2023-10-22 50000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 169.17
200 陈拱顺 2023-05-15 2023-10-22 50000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 72.50
201 张森 2023-05-08 2023-11-01 30000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 148.63
202 董江春 2023-04-26 2024-04-25 50000 50000 3.65 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 461.32
203 熊毛毛 2023-04-24 2025-12-23 50000 50000 3.65 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 461.32
204 余国军 2023-04-23 2025-10-11 50000 0 4.3 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 322.50
205 项正财 2023-04-21 2023-11-22 50000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 374.58
206 官祥锦 2023-04-11 2024-04-10 30000 30000 3.65 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 276.79
207 雷小毛 2023-02-15 2023-11-17 50000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 151.04
208 陈自强 2023-01-13 2024-01-12 50000 50000 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 549.79
209 余正爱 2022-11-15 2025-11-14 30000 30000 4.3 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 326.08
210 涂条红 2023-11-24 2025-11-22 50000 50000 3.45 年利率 2023-11-24 2023-12-21 27 129.38
211 黄苏未 2022-10-12 2023-10-22 50000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 187.29
212 陈拱银 2022-10-06 2023-10-05 40000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 38.67
213 余延生 2022-10-06 2023-10-05 50000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 72.50
214 晏人法 2021-12-24 2024-11-22 50000 50000 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 549.79
215 彭邦进 2021-11-28 2024-11-26 50000 50000 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 549.79
216 鄢业龙 2023-12-01 2026-11-29 20000 20000 3.45 年利率 2023-12-01 2023-12-21 20 38.33
217 姚昭生 2023-12-01 2025-11-30 30000 30000 3.45 年利率 2023-12-01 2023-12-21 20 57.50
218 余绪和 2023-11-29 2025-11-26 50000 50000 3.45 年利率 2023-11-29 2023-12-21 22 105.42
219 吉用全 2023-11-27 2025-11-26 50000 50000 3.45 年利率 2023-11-27 2023-12-21 24 115.00
220 余南国 2023-11-16 2026-11-14 40000 40000 3.45 年利率 2023-11-16 2023-12-21 35 134.17
221 涂长连 2023-11-24 2025-11-22 50000 50000 3.45 年利率 2023-11-24 2023-12-21 27 129.38
222 鄢业龙 2023-05-04 2023-11-17 20000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 137.75
223 黄庆淼 2023-09-06 2025-09-04 50000 50000 3.45 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 436.04
224 余绪和 2023-07-26 2023-11-24 50000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 380.63
225 姚昭生 2023-07-19 2023-11-18 30000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 199.38
226 谢江辉 2023-06-12 2023-11-22 50000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 374.58
227 胡瑞遥 2023-05-05 2023-10-22 30000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 112.38
228 陈恭德 2022-10-04 2023-10-03 30000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 25.38
229 晏满妹 2023-10-14 2025-10-12 30000 30000 3.45 年利率 2023-10-14 2023-12-21 68 195.50
230 侯治富 2023-10-07 2023-11-17 50000 0 4.35 年利率 2023-10-07 2023-12-21 75 54.38
231 周院花 2023-04-04 2025-10-20 40000 40000 4.3 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 434.78
232 张国华 2023-03-14 2023-12-10 30000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 268.25
233 杜香 2023-03-14 2023-10-22 50000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 181.25
234 吴祥清 2022-10-09 2023-10-08 50000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 102.71
235 吴祥清 2023-11-10 2025-11-07 50000 50000 3.45 年利率 2023-11-10 2023-12-21 41 196.46
236 胡德澡 2022-09-26 2024-11-25 30000 30000 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 329.88
237 谷骥春 2022-08-17 2024-05-11 20000 20000 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 219.92
238 谷骥春 2023-05-23 2025-08-18 30000 30000 4.3 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 326.08
239 彭平业 2023-05-22 2024-11-24 50000 50000 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 549.79
240 刘焕炳 2022-05-30 2025-05-29 50000 50000 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 549.79
241 刘志义 2023-08-02 2025-07-30 20000 20000 3.55 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 179.47
242 曾远春 2023-01-13 2026-01-12 30000 30000 3.65 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 276.79
243 李小华 2022-11-09 2025-11-08 30000 30000 4.3 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 326.08
244 徐平贵 2022-09-29 2024-11-24 50000 0 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 30.21
245 颜道邦 2022-08-17 2024-08-29 50000 50000 4.35 年利率 2023-09-21 2023-12-21 91 549.79
