您当前所在位置: 首页>政府信息公开>法定主动公开内容>试点领域信息公开>巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接>衔接补助资金>精准帮扶贷款

2023年靖安县第三季度脱贫人口小额信贷名单公示

访问量:

关联稿件:

序号 客户名称 贷款日期 到期日期 贷款金额 贷款余额 当前利率 利率类型 起息日期 结息日期 计息天数 结息金额
1 余小强 2023-08-08 2026-08-06 50000 50000 3.55 年利率 2023-08-08 2023-09-21 44 216.94
2 万小平 2023-09-08 2023-10-22 50000 50000 4.35 年利率 2023-09-08 2023-09-21 13 78.54
3 熊燕辉 2022-08-18 2023-10-22 50000 0 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 96.67
4 胡祖安 2022-10-02 2023-10-01 50000 0 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 543.75
5 万小平 2022-09-27 2023-09-26 50000 0 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 477.29
6 舒小春 2022-10-01 2025-09-29 50000 50000 4.3 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 549.44
7 周英安 2023-03-16 2023-10-22 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
8 胡德忠 2023-03-16 2023-10-22 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
9 涂强 2023-03-16 2023-10-22 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
10 熊燕辉 2023-07-07 2023-10-22 50000 50000 3.55 年利率 2023-07-07 2023-09-21 76 374.72
11 胡祖安 2023-09-19 2023-10-22 50000 50000 4.35 年利率 2023-09-19 2023-09-21 2 12.08
12 王晓翔 2022-07-01 2025-06-30 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
13 万建华 2022-07-27 2023-07-26 50000 0 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 84.58
14 熊诵杜 2022-07-29 2023-07-28 50000 0 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 157.08
15 陈声龙 2022-08-01 2023-07-31 50000 0 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 241.67
16 卓水妹 2022-08-17 2025-06-19 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
17 唐斌 2022-09-30 2023-09-29 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
18 侯治富 2022-10-08 2023-10-07 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
19 晏满妹 2022-10-10 2023-10-09 30000 0 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 333.50
20 熊芳龙 2023-03-10 2024-02-23 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
21 雷明 2023-03-14 2023-10-22 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
22 张国华 2023-03-14 2023-12-10 30000 30000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 333.50
23 杜香 2023-03-14 2023-10-22 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
24 陈声俊 2023-03-17 2023-11-12 30000 30000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 333.50
25 叶东 2023-03-21 2023-11-17 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
26 钟树根 2023-03-27 2023-12-01 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
27 甘春年 2023-04-03 2023-10-22 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
28 周院花 2023-04-04 2025-10-20 40000 40000 4.3 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 439.56
29 舒惠爱 2023-04-20 2023-10-22 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
30 熊芳华 2023-06-21 2024-06-20 50000 50000 3.65 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 466.39
31 万建华 2023-07-05 2023-10-22 50000 50000 4.35 年利率 2023-07-05 2023-09-21 78 471.25
32 陈声龙 2023-07-31 2023-11-17 50000 50000 4.35 年利率 2023-07-31 2023-09-21 52 314.17
33 袁昌坤 2023-04-03 2025-12-23 50000 50000 3.65 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 466.38
34 刘焕炳 2022-05-30 2025-05-29 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
35 臧秋滨 2022-06-28 2023-06-27 50000 0 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 36.25
36 刘承武 2022-07-21 2025-07-19 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
37 姚昭生 2022-07-28 2023-07-27 30000 0 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 101.50
38 黄庆淼 2022-07-28 2023-07-27 50000 0 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 211.46
39 黄家尧 2022-07-28 2023-07-27 50000 0 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 211.46
40 余春妹 2022-07-28 2023-07-27 30000 0 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 126.88
41 余绪和 2022-07-28 2023-07-27 50000 0 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 211.46
42 余昌鸿 2022-07-28 2023-07-27 50000 0 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 217.50
43 熊自勇 2022-07-28 2023-07-27 50000 0 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 211.46
44 邹显业 2022-07-28 2023-07-27 50000 0 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 211.46
45 刘采喜 2022-07-28 2023-07-27 50000 0 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 217.50
46 徐德沅 2022-07-29 2023-07-28 50000 0 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 126.88
47 余南国 2022-08-02 2023-08-01 40000 0 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 198.17
48 熊跃平 2022-08-11 2025-08-09 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
49 魏昌英 2023-03-24 2025-12-23 50000 50000 3.65 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 466.39
50 胡小国 2022-08-27 2023-08-26 30000 0 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 239.25
51 杨玉刚 2022-09-01 2023-08-31 50000 0 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 428.96
52 熊梅花 2022-09-01 2023-08-31 50000 0 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 428.96
53 张和伟 2022-09-23 2025-09-20 50000 50000 4.3 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 549.45
54 罗雪莲 2022-09-30 2025-09-20 50000 50000 4.3 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 549.44
55 陈恭德 2022-10-04 2023-10-03 30000 30000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 333.50
56 刘承明 2022-10-17 2023-10-16 30000 30000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 333.50
57 徐德龙 2022-10-21 2023-10-20 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
58 胡瑞军 2022-12-30 2023-12-29 30000 30000 3.65 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 279.83
59 刘贤峰 2023-01-19 2026-01-18 50000 50000 3.65 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 466.39
60 胡恒满 2023-01-23 2026-01-19 30000 30000 3.65 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 279.83
61 吴岗麟 2023-02-02 2025-12-01 50000 50000 3.65 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 466.39
62 龚正华 2023-02-03 2025-12-02 50000 50000 3.65 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 466.39
63 胡瑞清 2023-03-07 2025-03-14 30000 30000 3.7 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 283.67
64 吴海平 2023-03-22 2025-03-21 50000 50000 3.65 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 466.39
65 余根水 2023-03-23 2025-12-22 50000 50000 3.65 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 466.39
66 鄢业龙 2023-05-04 2023-11-17 20000 20000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 222.33
67 涂长根 2023-04-18 2023-11-16 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
68 涂条红 2023-04-18 2023-11-16 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
69 涂长根 2023-04-18 2023-11-16 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
70 徐秀妹 2023-04-18 2023-11-16 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
71 吉用全 2023-04-18 2023-11-16 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
72 何章林 2023-04-18 2023-11-16 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
73 胡爱武 2023-05-04 2024-09-25 50000 50000 4.3 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 549.44
74 胡彩栋 2023-05-05 2023-10-10 50000 50000 3.7 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 472.78
75 胡瑞遥 2023-05-05 2023-10-22 30000 30000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 333.50
76 谢江辉 2023-06-12 2023-11-22 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
77 胡冬生 2023-06-12 2024-11-17 50000 50000 3.85 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 491.94
78 徐德沅 2023-07-12 2023-11-02 50000 0 4.35 年利率 2023-07-12 2023-09-21 71 296.04
79 姚昭生 2023-07-19 2023-11-18 30000 30000 4.35 年利率 2023-07-19 2023-09-21 64 232.00
80 熊自勇 2023-07-26 2023-11-24 50000 50000 4.35 年利率 2023-07-26 2023-09-21 57 344.38
81 余绪和 2023-07-26 2023-11-24 50000 50000 4.35 年利率 2023-07-26 2023-09-21 57 344.38
82 邹显业 2023-07-26 2023-11-24 50000 50000 4.35 年利率 2023-07-26 2023-09-21 57 344.38
83 余昌鸿 2023-07-27 2023-11-24 50000 50000 4.35 年利率 2023-07-27 2023-09-21 56 338.33
84 余春妹 2023-09-05 2025-09-04 30000 30000 3.45 年利率 2023-09-05 2023-09-21 16 46.00
85 黄庆淼 2023-09-06 2025-09-04 50000 50000 3.45 年利率 2023-09-06 2023-09-21 15 71.88
86 董中友 2023-06-14 2024-06-13 30000 30000 3.65 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 279.83
87 彭邦进 2021-11-28 2024-11-26 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
88 晏人法 2021-12-24 2024-11-22 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
89 甘良燕 2023-03-23 2023-11-17 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
90 洪慰生 2022-07-28 2023-07-27 30000 0 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 105.13
91 陈拱冬 2022-08-04 2023-08-03 50000 0 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 253.75
92 余径生 2022-08-16 2023-08-15 30000 0 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 143.07
93 陈拱树 2022-08-17 2024-11-23 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
94 余久军 2022-09-02 2023-09-01 30000 0 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 261.00
95 余久顺 2022-09-07 2023-09-06 30000 0 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 279.13
96 洪英杰 2022-09-14 2023-09-13 20000 0 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 183.67
97 陈梦园 2022-09-14 2024-11-23 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
98 张光辉 2022-09-29 2023-09-28 30000 0 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 286.38
99 熊年生 2022-09-29 2023-09-28 30000 0 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 279.13
100 涂名海 2022-09-30 2023-09-29 30000 0 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 297.25
101 余延生 2022-10-06 2023-10-05 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
102 陈拱银 2022-10-06 2023-10-05 40000 40000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 444.67
103 张延珍 2022-10-12 2025-10-11 50000 50000 4.3 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 549.44
104 黄鹏 2022-10-12 2025-10-11 30000 30000 4.3 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 329.67
105 舒信钦 2022-10-12 2025-10-11 30000 30000 4.3 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 329.67
106 刘成云 2022-10-12 2025-10-11 30000 30000 4.3 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 329.67
107 洪贤荣 2022-10-12 2025-10-11 50000 50000 4.3 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 549.44
108 叶秀英 2022-11-14 2025-11-13 30000 30000 4.3 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 329.67
109 余正爱 2022-11-15 2025-11-14 30000 30000 4.3 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 329.67
110 胡修强 2023-03-24 2023-10-22 30000 30000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 333.50
111 黄苏未 2022-10-12 2023-10-22 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
112 陈自强 2023-01-13 2024-01-12 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
113 雷小毛 2023-02-15 2023-11-17 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
114 罗贤菊 2023-03-23 2023-11-22 30000 30000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 333.50
115 官祥锦 2023-04-11 2024-04-10 30000 30000 3.65 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 279.83
116 项正财 2023-04-21 2023-11-22 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
117 余国军 2023-04-23 2025-10-11 50000 50000 4.3 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 549.44
118 熊毛毛 2023-04-24 2025-12-23 50000 50000 3.65 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 466.39
119 董江春 2023-04-26 2024-04-25 50000 50000 3.65 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 466.39
120 张森 2023-05-08 2023-11-01 30000 30000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 333.50
121 陈拱顺 2023-05-15 2023-10-22 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
122 周十妹 2023-05-15 2023-10-22 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
123 周芳红 2023-05-15 2023-11-17 30000 30000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 333.50
124 蔡红军 2023-05-15 2024-11-23 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
125 涂飞雲 2023-05-16 2023-11-01 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
126 郑金华 2023-05-22 2023-10-22 30000 30000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 333.50
127 熊腾武 2023-05-29 2024-05-28 50000 50000 3.65 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 466.39
128 舒小芹 2023-05-30 2024-05-29 50000 50000 3.65 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 466.39
129 洪慰生 2023-07-20 2023-11-17 30000 30000 4.35 年利率 2023-07-20 2023-09-21 63 228.38
130 陈拱冬 2023-08-02 2023-11-01 50000 50000 4.35 年利率 2023-08-02 2023-09-21 50 302.08
131 余径生 2023-08-22 2023-11-09 18000 17000 4.35 年利率 2023-08-22 2023-09-21 30 64.16
132 余久军 2023-09-01 2023-11-01 30000 30000 4.35 年利率 2023-09-01 2023-09-21 20 72.50
133 洪英杰 2023-09-05 2023-11-02 20000 20000 4.35 年利率 2023-09-05 2023-09-21 16 38.67
134 熊年生 2023-09-06 2023-11-08 30000 30000 4.35 年利率 2023-09-06 2023-09-21 15 54.38
135 余久顺 2023-09-08 2023-11-01 30000 30000 4.35 年利率 2023-09-08 2023-09-21 13 47.13
136 张光辉 2023-09-08 2023-11-08 30000 30000 4.35 年利率 2023-09-08 2023-09-21 13 47.13
137 涂名海 2023-09-11 2023-11-17 30000 30000 4.35 年利率 2023-09-11 2023-09-21 10 36.25
138 刘祥禄 2021-11-28 2024-11-26 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
139 舒小贵 2022-08-01 2023-07-31 50000 0 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 211.46
140 漆家旺 2022-08-02 2023-08-01 50000 0 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 247.71
141 陈明玉 2022-09-08 2023-09-07 50000 0 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 471.25
142 甘水英 2022-09-27 2023-09-26 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
143 熊春民 2022-09-27 2023-09-26 50000 0 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 543.75
144 胡声德 2022-09-28 2023-09-27 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
145 李碧秀 2022-09-28 2023-09-27 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
146 周冬生 2022-09-29 2023-09-28 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
147 舒惠兰 2022-09-29 2023-09-28 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
148 付辉谊 2022-09-30 2023-09-29 50000 50000 3.7 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 472.79
149 李万金 2022-09-30 2023-09-29 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
150 漆翠华 2022-10-08 2023-09-23 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
151 罗小龙 2022-12-27 2025-12-26 50000 50000 4.3 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 549.44
152 王良彬 2023-02-02 2024-02-01 50000 50000 3.65 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 466.39
153 漆惠平 2023-02-07 2023-11-16 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
154 邓千雄 2023-02-20 2024-02-19 40000 40000 3.65 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 373.11
155 周先林 2023-03-21 2024-03-20 50000 50000 3.65 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 466.39
156 蒋永辉 2023-03-28 2024-03-27 10000 10000 3.65 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 93.28
157 漆传勇 2023-04-11 2024-04-10 50000 50000 3.65 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 466.39
158 陈迎娟 2023-05-10 2024-05-09 50000 50000 3.65 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 466.39
159 邓金水 2023-06-13 2023-10-26 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
160 漆健水 2023-06-13 2023-11-01 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
161 陈德瑜 2023-06-13 2023-11-17 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
162 舒小贵 2023-07-26 2023-11-17 50000 50000 4.35 年利率 2023-07-26 2023-09-21 57 344.38
163 漆家旺 2023-08-01 2023-10-26 50000 50000 4.35 年利率 2023-08-01 2023-09-21 51 308.13
164 陈明玉 2023-09-07 2023-11-16 50000 50000 4.35 年利率 2023-09-07 2023-09-21 14 84.58
165 熊春民 2023-09-19 2023-11-01 50000 50000 4.35 年利率 2023-09-19 2023-09-21 2 12.08
166 龚亦根 2022-07-29 2023-07-28 30000 0 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 21.75
167 伍超贤 2022-08-12 2023-08-11 50000 0 3.85 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 37.43
168 邓上尼 2022-08-12 2023-08-11 50000 0 3.85 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 37.43
169 钟林 2022-09-07 2025-09-06 50000 50000 4.3 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 549.44
170 梁炳国 2022-09-13 2023-09-12 50000 0 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 199.38
171 刘克清 2022-09-28 2024-11-22 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
172 黎定菊 2022-09-29 2023-09-28 50000 0 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 199.38
173 汤守江 2022-09-29 2024-11-22 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
174 兰家菊 2022-10-08 2023-10-07 10000 10000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 111.17
175 梅前兴 2022-10-08 2023-10-07 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
176 肖咸魁 2022-10-08 2023-10-07 40000 40000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 444.67
177 肖咸华 2022-10-08 2024-11-23 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
178 刘世全 2022-10-09 2023-10-08 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
179 吴祥清 2022-10-09 2023-10-08 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
180 甘心朋 2022-10-09 2023-10-07 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
181 江祖友 2022-10-10 2023-10-09 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
182 江长逵 2022-10-10 2023-10-09 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
183 卢名生 2022-10-10 2025-10-09 50000 50000 4.3 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 549.44
184 江靖平 2022-10-10 2025-10-09 50000 50000 4.3 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 549.44
185 刘宗柏 2022-10-11 2025-01-09 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
186 涂沅妹 2022-10-11 2024-11-22 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
187 舒丁生 2022-10-11 2025-10-10 50000 50000 4.3 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 549.44
188 王明 2022-10-17 2023-11-09 50000 50000 4.3 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 549.44
189 陈世根 2022-10-17 2025-10-12 50000 50000 4.3 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 549.44
190 潜成英 2022-11-01 2025-10-31 50000 50000 4.3 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 549.44
191 朱光元 2023-03-02 2024-03-01 20000 20000 3.7 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 189.11
192 郭爱和 2023-03-21 2023-10-27 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
193 卢根生 2023-03-21 2023-11-24 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
194 吴移安 2023-03-21 2023-11-01 30000 30000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 333.50
195 黄子荣 2023-03-22 2023-10-27 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
196 卢顺玉 2023-03-22 2023-10-27 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
197 漆家明 2023-03-22 2023-10-27 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
198 舒玉茹 2023-03-22 2023-10-27 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
199 舒敬凤 2023-03-22 2023-11-26 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
200 邹春华 2023-03-24 2023-10-27 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
201 范小兵 2023-03-30 2023-10-27 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
202 赖隆伟 2023-04-04 2023-10-25 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
203 舒敏华 2023-05-06 2024-05-04 50000 50000 3.65 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 466.39
204 龚亦根 2023-06-27 2023-11-01 30000 30000 4.35 年利率 2023-06-27 2023-09-21 86 311.75
205 邓上尼 2023-06-28 2024-06-27 50000 50000 3.85 年利率 2023-06-28 2023-09-21 85 454.51
206 伍超贤 2023-06-28 2024-06-27 50000 50000 3.85 年利率 2023-06-28 2023-09-21 85 454.51
207 梁炳国 2023-07-24 2023-09-14 20000 0 4.35 年利率 2023-07-24 2023-09-21 59 94.25
208 梁炳国 2023-07-24 2023-09-14 10000 0 4.35 年利率 2023-07-24 2023-09-21 59 47.13
209 黎定菊 2023-07-24 2023-10-27 50000 50000 4.35 年利率 2023-07-24 2023-09-21 59 356.46
210 梁炳国 2023-07-24 2023-09-14 20000 0 4.35 年利率 2023-07-24 2023-09-21 59 94.25
211 梁炳国 2023-09-07 2024-09-06 50000 50000 3.45 年利率 2023-09-07 2023-09-21 14 67.08
212 陈春水 2023-03-17 2025-09-27 50000 50000 4.3 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 549.44
213 袁孙梅 2021-11-24 2023-11-22 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
214 邓美凤 2022-02-15 2025-02-13 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
215 程裕东 2022-07-28 2024-10-21 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
216 雷克珍 2022-08-08 2025-08-03 40000 0 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 227.17
217 兰久斌 2022-08-18 2024-10-25 30000 30000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 333.50
218 杨立沅 2022-08-19 2024-10-26 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
219 杨勋友 2022-09-30 2025-09-28 20000 0 4.3 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 114.67
220 谢传礼 2022-09-30 2025-09-28 40000 14000 4.3 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 153.84
221 郑仁伦 2022-09-30 2025-09-28 30000 0 4.3 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 200.67
222 周训道 2022-10-03 2024-09-28 50000 0 4.3 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 376.25
223 杨兴桥 2022-10-05 2025-09-29 50000 0 4.3 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 507.64
224 李才生 2022-10-06 2025-09-29 50000 20000 4.3 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 520.78
225 邱家煌 2022-10-07 2025-09-29 50000 50000 4.3 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 549.44
226 谢传礼 2022-10-09 2025-09-28 26000 26000 4.3 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 285.71
227 杨荷青 2022-10-17 2025-10-07 50000 0 4.3 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 507.64
228 王芳梅 2022-10-21 2025-10-19 50000 0 4.3 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 286.67
229 王芳连 2022-10-21 2025-10-19 50000 50000 4.3 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 549.44
230 胡宜龙 2022-10-26 2025-10-25 20000 20000 4.3 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 219.78
231 陈荣柏 2022-10-27 2025-10-25 40000 40000 4.3 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 439.56
232 童宜达 2022-11-18 2024-11-09 50000 50000 4.3 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 549.44
233 熊仁连 2023-01-19 2026-01-18 50000 50000 3.65 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 466.39
234 杨小靖 2023-02-23 2025-12-22 50000 50000 3.65 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 466.39
235 林选成 2023-03-16 2024-09-27 50000 50000 4.3 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 549.44
236 杨小芳 2023-03-17 2023-09-29 30000 0 3.65 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 261.58
237 程厚嫦 2023-03-17 2023-09-29 50000 0 3.65 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 415.69
238 舒信强 2023-03-17 2025-09-27 50000 50000 4.3 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 549.44
239 杨立荣 2023-03-17 2024-11-22 50000 50000 4.3 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 549.44
240 舒其党 2023-03-17 2024-12-28 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
241 陈昌发 2023-03-17 2024-08-25 50000 50000 4.3 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 549.44
242 刘人秀 2023-03-21 2025-03-20 50000 50000 3.65 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 466.39
243 周祖地 2023-06-21 2024-10-21 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-21 2023-09-21 92 555.83
244 杨勋友 2023-08-08 2025-09-28 20000 20000 4.3 年利率 2023-08-08 2023-09-21 44 105.11
245 王芳梅 2023-08-08 2025-10-19 50000 50000 4.3 年利率 2023-08-08 2023-09-21 44 262.78
