您当前所在位置: 首页>政府信息公开>法定主动公开内容>试点领域信息公开>巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接>衔接补助资金>精准帮扶贷款

2023年靖安县第二季度脱贫人口小额信贷名单公示

访问量:

关联稿件:

序号 客户名称 贷款日期 到期日期 贷款金额 贷款余额 当前利率 利率类型 起息日期 结息日期 计息天数 结息金额
1 赵传锡 2022-09-29 2024-11-24 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
2 涂强 2023-03-16 2023-10-22 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
3 黄准淼 2023-06-13 2023-11-01 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-13 2023-06-21 8 48.33
4 黄准淼 2022-10-10 2023-10-09 50000 0 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 507.50
5 杨荷青 2022-10-17 2025-10-07 50000 50000 4.3 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 549.44
6 梁炳国 2022-09-13 2023-09-12 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
7 胡修强 2023-03-24 2023-10-22 30000 30000 4.35 年利率 2023-03-24 2023-06-21 89 322.63
8 胡修强 2022-09-29 2023-09-28 30000 0 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 10.88
9 黄鹏 2022-10-12 2025-10-11 30000 30000 4.3 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 329.67
10 戴逢金 2022-09-29 2024-11-24 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
11 胡瑞清 2023-03-07 2025-03-14 30000 30000 3.7 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 283.67
12 陈昌发 2023-03-17 2024-08-25 50000 50000 4.3 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 549.44
13 刘人秀 2023-03-21 2025-03-20 50000 50000 3.65 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 466.39
14 邱家贵 2023-05-06 2025-06-16 50000 50000 3.7 年利率 2023-05-06 2023-06-21 46 269.79
15 曾昭鑫 2022-10-12 2025-09-26 30000 0 4.3 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 301.00
16 钟祥义 2022-10-18 2023-10-11 50000 50000 3.65 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 466.39
17 熊自辉 2022-10-08 2025-09-27 50000 50000 4.3 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 549.45
18 陈绪祥 2022-09-14 2025-08-10 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
19 邱家贵 2022-06-20 2023-06-19 50000 0 3.7 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 236.39
20 曾昭鑫 2023-06-13 2025-09-26 30000 30000 4.3 年利率 2023-06-13 2023-06-21 8 28.67
21 彭阳业 2022-06-13 2023-06-09 50000 0 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 18.13
22 彭阳业 2023-03-24 2025-12-31 50000 50000 3.65 年利率 2023-03-24 2023-06-21 89 451.18
23 朱家林 2022-09-19 2023-09-18 10000 0 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 35.04
24 朱家林 2023-04-19 2023-11-01 10000 10000 3.65 年利率 2023-04-19 2023-06-21 63 64.85
25 王包林 2022-09-20 2025-08-10 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
26 舒惠清 2022-07-04 2023-07-03 50000 0 3.7 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 231.25
27 舒惠清 2023-05-05 2023-07-03 50000 50000 3.7 年利率 2023-05-05 2023-06-21 47 241.53
28 邹启毅 2022-10-04 2023-10-03 30000 30000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 333.50
29 龚正华 2023-02-03 2025-12-02 50000 50000 3.65 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 466.39
30 林亮金 2023-01-29 2024-01-28 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
31 袁昌坤 2023-04-03 2025-12-23 50000 50000 3.65 年利率 2023-04-03 2023-06-21 79 400.48
32 罗雪莲 2022-09-30 2025-09-20 50000 50000 4.3 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 549.44
33 袁孙梅 2021-11-24 2023-11-22 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
34 程厚嫦 2023-03-17 2023-09-29 50000 50000 3.65 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 466.39
35 胡有松 2022-08-01 2023-07-31 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
36 刘志华 2022-10-25 2025-10-24 20000 20000 4.3 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 219.78
37 黄友财 2022-11-17 2025-11-16 50000 50000 4.3 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 549.44
38 钟林 2022-09-07 2025-09-06 50000 50000 4.3 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 549.44
39 舒显华 2022-10-06 2023-10-05 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
40 陈拱树 2022-08-17 2024-11-23 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
41 万建华 2022-07-27 2023-07-26 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
42 罗会中 2023-03-27 2025-12-26 50000 50000 3.65 年利率 2023-03-27 2023-06-21 86 435.97
43 罗会中 2022-07-28 2023-07-27 50000 0 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 36.25
44 万忠 2022-08-17 2024-09-21 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
45 李高新 2023-02-08 2024-01-26 50000 50000 3.65 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 466.39
46 熊传冬 2022-10-08 2023-11-16 50000 50000 4.3 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 549.44
47 胡瑞军 2022-12-30 2023-12-29 30000 30000 3.65 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 279.83
48 童宜达 2022-11-18 2024-11-09 50000 50000 4.3 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 549.44
49 吴海平 2023-03-22 2025-03-21 50000 50000 3.65 年利率 2023-03-22 2023-06-21 91 461.32
50 古春平 2022-08-01 2023-07-31 50000 0 3.65 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 117.57
51 古春平 2023-04-13 2023-11-26 50000 50000 3.65 年利率 2023-04-13 2023-06-21 69 349.79
52 王佑新 2022-11-21 2023-10-24 30000 30000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 333.50
53 彭学礼 2022-04-18 2023-04-17 30000 0 3.7 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 83.25
54 陈梦 2023-05-12 2025-05-11 50000 50000 3.65 年利率 2023-05-12 2023-06-21 40 202.78
55 陈梦 2023-03-20 2023-05-26 20000 0 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 120.83
56 陈梦 2023-03-20 2023-05-26 10000 0 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 60.42
57 陈梦 2023-03-20 2023-05-26 20000 0 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 120.83
58 朱衍祯 2022-09-16 2024-10-31 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
59 熊燕辉 2022-08-18 2023-10-22 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
60 黄唐辉 2022-09-26 2025-05-26 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
61 熊诵杜 2022-07-29 2023-07-28 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
62 刘银章 2023-03-13 2023-11-01 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
63 叶存华 2022-10-07 2023-10-06 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
64 胡唐林 2022-10-10 2023-10-09 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
65 李大雨 2022-09-28 2023-09-27 30000 0 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 105.13
66 胡宜浪 2022-09-28 2023-09-27 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
67 谢英成 2022-09-28 2023-09-27 30000 0 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 108.75
68 陈壮国 2022-09-28 2023-09-27 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
69 喻祚菊 2022-09-16 2023-09-15 50000 0 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 12.08
70 刘彰华 2022-09-19 2023-09-18 50000 0 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 507.50
71 胡友雄 2022-09-09 2025-08-31 30000 30000 4.3 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 329.67
72 钟卫国 2022-08-01 2023-07-31 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
73 张福安 2022-08-03 2023-08-02 30000 30000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 333.50
74 刘英新 2022-07-28 2023-07-27 30000 30000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 333.50
75 李蔡平 2022-07-29 2023-07-28 10000 10000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 111.17
76 胡有民 2022-07-29 2023-07-28 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
77 曾省红 2023-05-22 2025-12-24 50000 50000 3.65 年利率 2023-05-22 2023-06-21 30 152.08
78 张声信 2023-05-22 2025-12-31 50000 50000 3.65 年利率 2023-05-22 2023-06-21 30 152.08
79 颜求华 2023-01-26 2024-01-25 50000 50000 3.65 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 466.39
80 钟文戌 2023-05-19 2025-10-26 50000 50000 4.3 年利率 2023-05-19 2023-06-21 33 197.08
81 彭学芹 2023-05-19 2025-10-26 50000 50000 4.3 年利率 2023-05-19 2023-06-21 33 197.08
82 颜先行 2023-05-19 2024-10-26 50000 50000 4.3 年利率 2023-05-19 2023-06-21 33 197.08
83 彭呈员 2023-04-14 2025-12-12 50000 50000 3.65 年利率 2023-04-14 2023-06-21 68 344.72
84 张声信 2023-03-27 2025-12-31 50000 0 3.65 年利率 2023-03-27 2023-06-21 86 283.89
85 罗来辉 2023-03-27 2025-12-26 50000 50000 3.65 年利率 2023-03-27 2023-06-21 86 435.97
86 彭嗣菊 2023-03-25 2025-12-24 30000 30000 3.65 年利率 2023-03-25 2023-06-21 88 267.67
87 曾省红 2023-03-25 2025-12-24 50000 0 3.65 年利率 2023-03-25 2023-06-21 88 294.03
88 赖章财 2023-03-24 2025-12-23 50000 50000 3.65 年利率 2023-03-24 2023-06-21 89 451.18
89 汤道禄 2022-11-15 2025-11-14 10000 10000 4.3 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 109.89
90 刘功仁 2023-01-13 2026-01-12 20000 20000 3.65 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 186.56
91 涂清德 2023-01-11 2023-11-11 30000 30000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 333.50
92 李云山 2022-10-10 2024-11-24 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
93 彭嗣木 2022-10-27 2025-10-26 50000 50000 4.3 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 549.44
94 彭学芹 2022-10-27 2025-10-26 50000 0 4.3 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 352.36
95 钟文戌 2022-10-27 2025-10-26 50000 0 4.3 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 352.36
96 颜先行 2022-10-27 2024-10-26 50000 0 4.3 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 352.36
97 罗雄 2022-10-26 2025-10-25 30000 30000 4.3 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 329.67
98 徐国江 2022-10-26 2025-10-24 20000 20000 4.3 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 219.78
99 王平新 2022-10-25 2025-10-24 30000 30000 4.3 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 329.67
100 韩英清 2022-10-25 2025-10-24 20000 20000 4.3 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 219.78
101 刘志园 2022-10-25 2025-10-24 50000 50000 4.3 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 549.44
102 韩英清 2022-10-25 2024-11-24 30000 30000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 333.50
103 徐国江 2022-10-10 2024-11-24 30000 30000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 333.50
104 陈英立 2022-10-10 2024-11-24 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
105 罗代宣 2022-10-10 2024-11-24 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
106 曾兴财 2022-09-28 2024-11-24 50000 0 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 84.58
107 韩英雄 2022-09-29 2024-11-24 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
108 刘立伟 2022-09-29 2024-11-24 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
109 邹声太 2022-09-28 2025-04-24 30000 30000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 333.50
110 曾衍盛 2022-09-28 2024-11-24 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
111 殷义财 2022-09-27 2024-11-25 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
112 钟兰生 2022-09-28 2024-11-24 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
113 钟文平 2022-09-23 2025-09-22 15000 15000 4.3 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 164.83
114 喻小春 2022-08-17 2024-06-16 5000 5000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 55.58
115 黄子荣 2023-03-22 2023-10-27 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-22 2023-06-21 91 549.79
116 张声信 2022-07-28 2023-07-27 50000 0 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 36.25
117 曾省红 2022-07-28 2023-07-27 50000 0 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 24.17
118 罗来辉 2022-07-28 2023-07-27 50000 0 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 36.25
119 赖章财 2022-07-28 2023-07-27 50000 0 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 18.13
120 彭嗣菊 2022-07-28 2023-07-27 30000 0 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 14.50
121 郑积泉 2022-04-25 2025-04-24 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
122 杨兴利 2021-11-27 2024-11-24 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
123 陈爱生 2021-11-26 2024-11-24 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
124 舒信强 2023-03-17 2025-09-27 50000 50000 4.3 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 549.44
125 陈春水 2023-03-17 2025-09-27 50000 50000 4.3 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 549.44
126 杨小芳 2023-03-17 2023-09-29 30000 30000 3.65 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 279.83
127 王芳连 2022-10-21 2025-10-19 50000 50000 4.3 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 549.44
128 邱家煌 2022-10-07 2025-09-29 50000 50000 4.3 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 549.44
129 李才生 2022-10-06 2025-09-29 50000 50000 4.3 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 549.44
130 杨兴桥 2022-10-05 2025-09-29 50000 50000 4.3 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 549.44
131 周训道 2022-10-03 2024-09-28 50000 50000 4.3 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 549.44
132 舒敏华 2023-05-06 2024-05-04 50000 50000 3.65 年利率 2023-05-06 2023-06-21 46 233.19
133 赖隆伟 2023-04-04 2023-10-25 50000 50000 4.35 年利率 2023-04-04 2023-06-21 78 471.25
134 范小兵 2023-03-30 2023-10-27 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-30 2023-06-21 83 501.46
135 邹春华 2023-03-24 2023-10-27 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-24 2023-06-21 89 537.71
136 舒玉茹 2023-03-22 2023-10-27 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-22 2023-06-21 91 549.79
137 漆家明 2023-03-22 2023-10-27 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-22 2023-06-21 91 549.79
138 卢顺玉 2023-03-22 2023-10-27 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-22 2023-06-21 91 549.79
139 陈世根 2022-10-17 2025-10-12 50000 50000 4.3 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 549.44
140 吴移安 2023-03-21 2023-11-01 30000 30000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 333.50
141 郭爱和 2023-03-21 2023-10-27 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
142 朱光元 2023-03-02 2024-03-01 20000 20000 3.7 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 189.11
143 潜成英 2022-11-01 2025-10-31 50000 50000 4.3 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 549.44
144 江长逵 2022-10-10 2023-10-09 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
145 舒丁生 2022-10-11 2025-10-10 50000 50000 4.3 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 549.44
146 涂沅妹 2022-10-11 2024-11-22 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
147 江靖平 2022-10-10 2025-10-09 50000 50000 4.3 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 549.44
148 卢名生 2022-10-10 2025-10-09 50000 50000 4.3 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 549.44
149 江祖友 2022-10-10 2023-10-09 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
150 涂飞雲 2023-05-16 2023-11-01 50000 50000 4.35 年利率 2023-05-16 2023-06-21 36 217.50
151 刘世全 2022-10-09 2023-10-08 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
152 甘心朋 2022-10-09 2023-10-07 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
153 肖咸华 2022-10-08 2024-11-23 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
154 肖咸魁 2022-10-08 2023-10-07 40000 40000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 444.67
155 梅前兴 2022-10-08 2023-10-07 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
156 兰家菊 2022-10-08 2023-10-07 10000 10000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 111.17
157 漆家明 2022-09-30 2023-09-29 50000 0 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 6.04
158 黄子荣 2022-09-30 2023-09-29 50000 0 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 6.04
159 汤守江 2022-09-29 2024-11-22 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
160 舒玉茹 2022-09-29 2023-09-28 50000 0 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 6.04
161 刘克清 2022-09-28 2024-11-22 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
162 邓上尼 2022-08-12 2023-08-11 50000 50000 3.85 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 491.94
163 伍超贤 2022-08-12 2023-08-11 50000 50000 3.85 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 491.94
164 邹春华 2022-08-01 2023-07-31 50000 0 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 18.13
165 范小兵 2022-08-01 2023-07-31 50000 0 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 54.38
166 龚亦根 2022-07-29 2023-07-28 30000 30000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 333.50
167 赖隆伟 2022-07-29 2023-07-28 50000 0 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 48.33
168 卢顺玉 2022-07-29 2023-07-28 50000 0 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 6.04
169 邓金水 2023-06-13 2023-10-26 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-13 2023-06-21 8 48.33
170 蒋永辉 2023-03-28 2024-03-27 10000 10000 3.65 年利率 2023-03-28 2023-06-21 85 87.54
171 邓千雄 2023-02-20 2024-02-19 40000 40000 3.65 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 373.11
172 漆翠华 2022-10-08 2023-09-23 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
173 李万金 2022-09-30 2023-09-29 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
174 付辉谊 2022-09-30 2023-09-29 50000 50000 3.7 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 472.79
175 李碧秀 2022-09-28 2023-09-27 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
176 胡声德 2022-09-28 2023-09-27 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
177 熊春民 2022-09-27 2023-09-26 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
178 漆家旺 2022-08-02 2023-08-01 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
179 舒小贵 2022-08-01 2023-07-31 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
180 邓金水 2022-08-01 2023-07-31 50000 0 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 507.50
181 舒小芹 2023-05-30 2024-05-29 50000 50000 3.65 年利率 2023-05-30 2023-06-21 22 111.53
182 熊腾武 2023-05-29 2024-05-28 50000 50000 3.65 年利率 2023-05-29 2023-06-21 23 116.60
183 刘成云 2022-10-12 2025-10-11 30000 30000 4.3 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 329.67
184 周十妹 2023-05-15 2023-10-22 50000 50000 4.35 年利率 2023-05-15 2023-06-21 37 223.54
185 陈拱顺 2023-05-15 2023-10-22 50000 50000 4.35 年利率 2023-05-15 2023-06-21 37 223.54
186 张森 2023-05-08 2023-11-01 30000 30000 4.35 年利率 2023-05-08 2023-06-21 44 159.50
187 董江春 2023-04-26 2024-04-25 50000 50000 3.65 年利率 2023-04-26 2023-06-21 56 283.89
188 熊毛毛 2023-04-24 2025-12-23 50000 50000 3.65 年利率 2023-04-24 2023-06-21 58 294.03
189 余国军 2023-04-23 2025-10-11 50000 50000 4.3 年利率 2023-04-23 2023-06-21 59 352.36
190 项正财 2023-04-21 2023-11-22 50000 50000 4.35 年利率 2023-04-21 2023-06-21 61 368.54
191 官祥锦 2023-04-11 2024-04-10 30000 30000 3.65 年利率 2023-04-11 2023-06-21 71 215.96
192 熊毛毛 2023-04-10 2025-12-06 50000 0 3.65 年利率 2023-04-10 2023-06-21 72 70.97
193 熊腾武 2023-03-24 2023-05-14 50000 0 4.35 年利率 2023-03-24 2023-06-21 89 308.13
194 雷小毛 2023-02-15 2023-11-17 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
195 陈自强 2023-01-13 2024-01-12 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
196 余正爱 2022-11-15 2025-11-14 30000 30000 4.3 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 329.67
197 余久顺 2022-09-07 2023-09-06 30000 30000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 333.50
198 余国军 2022-10-12 2025-10-11 50000 0 4.3 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 197.08
199 黄苏未 2022-10-12 2023-10-22 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
200 陈拱银 2022-10-06 2023-10-05 40000 40000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 444.67
201 余延生 2022-10-06 2023-10-05 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
202 涂名海 2022-09-30 2023-09-29 30000 30000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 333.50
203 徐三梨 2022-09-30 2023-09-29 50000 0 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 422.92
204 熊年生 2022-09-29 2023-09-28 30000 30000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 333.50
205 张光辉 2022-09-29 2023-09-28 30000 30000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 333.50
206 涂飞雲 2022-09-14 2023-09-13 50000 0 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 338.33
207 洪英杰 2022-09-14 2023-09-13 20000 20000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 222.33
208 陈拱顺 2022-09-08 2023-09-07 50000 0 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 332.29
209 周十妹 2022-07-28 2023-07-27 50000 0 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 332.29
210 余径生 2022-08-16 2023-08-15 30000 22000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 259.07
211 陈拱冬 2022-08-04 2023-08-03 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
212 熊腾武 2022-08-01 2023-05-14 50000 0 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 18.13
213 张森 2022-07-28 2023-07-27 30000 0 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 174.00
214 项正财 2022-07-28 2023-07-27 50000 0 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 187.29
215 洪慰生 2022-07-28 2023-07-27 30000 30000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 333.50
216 涂条红 2023-04-18 2023-11-16 50000 50000 4.35 年利率 2023-04-18 2023-06-21 64 386.67
217 晏人法 2021-12-24 2024-11-22 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
218 彭邦进 2021-11-28 2024-11-26 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
219 谢江辉 2023-06-12 2023-11-22 50000 50000 4.35 年利率 2023-06-12 2023-06-21 9 54.38
220 胡瑞遥 2023-05-05 2023-10-22 30000 30000 4.35 年利率 2023-05-05 2023-06-21 47 170.38
221 鄢业龙 2023-05-04 2023-11-17 20000 20000 4.35 年利率 2023-05-04 2023-06-21 48 116.00
222 吉用全 2023-04-18 2023-11-16 50000 50000 4.35 年利率 2023-04-18 2023-06-21 64 386.67
223 杨玉刚 2022-09-01 2023-08-31 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
224 陈恭德 2022-10-04 2023-10-03 30000 30000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 333.50
225 姚昭生 2022-07-28 2023-07-27 30000 30000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 333.50
226 余南国 2022-08-02 2023-08-01 40000 40000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 444.67
227 胡瑞遥 2022-07-29 2023-07-28 30000 0 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 163.13
228 徐德沅 2022-07-29 2023-07-28 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
229 余绪和 2022-07-28 2023-07-27 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
230 谢江辉 2022-07-28 2023-07-27 50000 0 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 501.46
231 黄家尧 2022-07-28 2023-07-27 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
232 黄庆淼 2022-07-28 2023-07-27 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
233 吉用全 2022-07-28 2023-07-27 50000 0 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 169.17
234 涂条红 2022-07-28 2023-07-27 50000 0 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 169.17
235 鄢业龙 2022-07-28 2023-07-27 20000 0 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 106.33
236 周院花 2023-04-04 2025-10-20 40000 40000 4.3 年利率 2023-04-04 2023-06-21 78 372.67
237 张国华 2023-03-14 2023-12-10 30000 30000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 333.50
238 杜香 2023-03-14 2023-10-22 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
239 周院花 2022-10-25 2025-10-20 40000 0 4.3 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 66.89
240 晏满妹 2022-10-10 2023-10-09 30000 30000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 333.50
241 侯治富 2022-10-08 2023-10-07 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
242 吴祥清 2022-10-09 2023-10-08 50000 50000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 555.83
243 胡德澡 2022-09-26 2024-11-25 30000 30000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 333.50
244 谷骥春 2022-08-17 2024-05-11 20000 20000 4.35 年利率 2023-03-21 2023-06-21 92 222.33
