您当前所在位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>乡镇信息公开目录>仁首镇>法定主动公开内容>村(居)务公开>大团村>财务公开

村级财务收支明细表2023年7月

访问量:

关联稿件:

收支明细表
编制单位:大团村 时间:2023年07月 金额单位:元
序号 项目 本月数 本年累计数 序号 项目 本月数 本年累计数
1 一、经营收入 0.00 6,000.00 1 一、经营支出 0.00 401,617.20
2 农产品销售收入 0.00 0.00 2 农产品销售成本 0.00 0.00
3 工业产品销售收入 0.00 0.00 3 工业产品销售成本 0.00 0.00
4 光伏发电收入 0.00 6,000.00 4 光伏发电成本 0.00 0.00
5 光伏电费 0.00 0.00 5 光伏电站租金 0.00 0.00
6 光伏补贴 0.00 0.00 6 光伏管理员工资 0.00 0.00
7 光伏分红 0.00 6,000.00 7 其他 0.00 0.00
8 租赁收入 0.00 0.00 8 土地流转服务成本 0.00 0.00
9 土地流转服务收入 0.00 0.00 9 林业生产成本 0.00 0.00
10 林业生产收入 0.00 0.00 10 牧业生产成本 0.00 0.00
11 渔业生产收入 0.00 0.00 11 渔业生产成本 0.00 0.00
12 电费收入 0.00 0.00 12 集体资产租赁成本 0.00 0.00
13 自来水收入 0.00 0.00 13 服务支出 0.00 0.00
14 服务收入 0.00 0.00 14 劳务支出 0.00 3,005.20
15 劳务收入 0.00 0.00 15 其他经营性支出 0.00 398,612.00
16 牧业生产收入 0.00 0.00 16 二、管理费用 16,265.87 210,871.48
17 其他经营性收入 0.00 0.00 17 干部报酬 15,280.00 166,350.40
18 二、发包及上交收入 0.00 0.00 18 固定及其他人员报酬 0.00 8,400.00
19 水面承包收入 0.00 0.00 19 村干部保险金 0.00 0.00
20 山林承包收入 0.00 0.00 20 村干部福利 0.00 0.00
21 “四荒”发包收入 0.00 0.00 21 通讯费 0.00 0.00
22 集体土地承包收入 0.00 0.00 22 交通费 0.00 0.00
23 村办企业上交利润 0.00 0.00 23 折旧费 0.00 0.00
24 其他发包及上交收入 0.00 0.00 24 修缮费 0.00 0.00
25 三、农业税附加返还收入 0.00 0.00 25 水电费 985.87 6,483.46
26 烟叶税收返还 0.00 0.00 26 办公费用 0.00 10,027.66
27 烟叶奖金 0.00 0.00 27 差旅费 0.00 0.00
28 其他税收返还 0.00 0.00 28 会议费 0.00 0.00
29 四、补助收入 59,600.00 615,125.00 29 工会经费 0.00 0.00
30 专项补助 0.00 0.00 30 伙食补助费 0.00 0.00
31 扶贫资金 0.00 0.00 31 选举费用 0.00 0.00
32 村级补助资金 0.00 0.00 32 党务费用 0.00 0.00
33 帮扶干部补助资金 0.00 0.00 33 法律服务费用 0.00 0.00
34 第一书记工作经费 0.00 0.00 34 招商费 0.00 0.00
35 转移支付 0.00 165,175.00 35 报刊费 0.00 229.96
36 村级公用经费 0.00 165,175.00 36 其他 0.00 19,380.00
37 上级部门帮扶 59,600.00 429,950.00 37 一般指出 0.00 2,600.00
38 生态补偿 0.00 0.00 38 宣传费用 0.00 16,780.00
39 其他补助收入 0.00 20,000.00 39 三、其他支出 16,604.00 282,459.09
40 脱贫攻坚奖励 0.00 0.00 40 公益及创建支出 0.00 0.00
41 疫情防控经费 0.00 0.00 41 利息支出 0.00 0.00
42 党员活动经费 0.00 20,000.00 42 资产清理净损失 0.00 0.00
43 村两委换届经费 0.00 0.00 43 赔款及罚款支出 0.00 0.00
44 五、其他收入 0.00 16,725.00 44 捐款支出 0.00 0.00
45 利息收入 0.00 0.00 45 修缮费用 0.00 110,000.00
46 财产盘盈溢价收入 0.00 0.00 46 保洁费用 0.00 45,792.00
47 赔款及罚款收入 0.00 0.00 47 防汛抢险支出 0.00 0.00
48 防灾抗灾收入 0.00 0.00 48 社会治安费用 0.00 0.00
49 专项应付款结余 0.00 0.00 49 坏帐损失 0.00 0.00
50 资产清理净收益 0.00 0.00 50 其他 16,604.00 126,667.09
51 征地收入结余 0.00 0.00 51 住房保障和村庄整治 0.00 0.00
52 其他 0.00 16,725.00 52 公路建设 0.00 0.00
53 六、投资收益 0.00 0.00 53 后勤保障 0.00 0.00
54 短期投资收益 0.00 0.00 54 村部建设 0.00 0.00
55 长期投资收益 0.00 0.00 55 增减挂 0.00 0.00
56 股票投资收益 0.00 0.00 56 公厕开支 0.00 0.00
57 债券投资收益 0.00 0.00 57 居家养老食堂 0.00 2,811.00
58 其他投资收益 0.00 0.00 58 环境整治 0.00 46,050.00
59 0.00 0.00 59 扶贫支出 0.00 0.00
60 0.00 0.00 60 疫情防控支出 0.00 16,600.00
61 0.00 0.00 61 光伏收益支出 0.00 6,000.00
62 0.00 0.00 62 第一书记经费支出 0.00 0.00
63 0.00 0.00 63 党员活动经费支出 16,604.00 16,604.00
64 0.00 0.00 64 公路养护 0.00 5,000.00
65 0.00 0.00 65 小额贷款入股分红 0.00 6,000.00
66 0.00 0.00 66 劳务费用 0.00 11,350.00
67 0.00 0.00 67 其他一般支出 0.00 14,527.09
68 0.00 0.00 68 鲈鱼收益支出 0.00 1,725.00
69 0.00 0.00 69 四、农业发展支出 0.00 0.00
70 0.00 0.00 70 路沟渠库维修支出 0.00 0.00
71 0.00 0.00 71 农业机械维修支出 0.00 0.00
72 0.00 0.00 72 农电线路维修支出 0.00 0.00
73 0.00 0.00 73 农用电费支出 0.00 0.00
74 0.00 0.00 74 补贴农户支出 0.00 0.00
75 0.00 0.00 75 农业生产服务支出 0.00 0.00
76 0.00 0.00 76 其他支出 0.00 0.00
77 0.00 0.00 77 0.00 0.00
78 收入合计 59,600.00 637,850.00 78 支出合计 32,869.87 894,947.77
79 各项收支差额 26,730.13 -257,097.77 79 0.00 0.00
理事长: 报账会计: 记账会计: 经管站长:

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页