您当前所在位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>乡镇信息公开目录>仁首镇>法定主动公开内容>村(居)务公开>莲塘村>财务公开

莲塘村11月收支明细表

访问量:

关联稿件:

收支明细表
编制单位:莲塘村 时间:2023年11月 金额单位:元
序号 项目 本月数 本年累计数 序号 项目 本月数 本年累计数
1 一、经营收入 4,580.00 168,305.00 1 一、经营支出 0.00 43,221.51
2 农产品销售收入 0.00 0.00 2 农产品销售成本 0.00 0.00
3 工业产品销售收入 0.00 0.00 3 工业产品销售成本 0.00 0.00
4 光伏发电收入 0.00 9,000.00 4 光伏发电成本 0.00 0.00
5 光伏电费 0.00 0.00 5 光伏电站租金 0.00 0.00
6 光伏补贴 0.00 9,000.00 6 光伏管理员工资 0.00 0.00
7 租赁收入 4,580.00 54,580.00 7 其他 0.00 0.00
8 土地流转服务收入 0.00 0.00 8 土地流转服务成本 0.00 0.00
9 林业生产收入 0.00 0.00 9 林业生产成本 0.00 0.00
10 渔业生产收入 0.00 0.00 10 牧业生产成本 0.00 0.00
11 电费收入 0.00 0.00 11 渔业生产成本 0.00 0.00
12 自来水收入 0.00 0.00 12 集体资产租赁成本 0.00 0.00
13 服务收入 0.00 28,000.00 13 服务支出 0.00 0.00
14 劳务收入 0.00 0.00 14 劳务支出 0.00 0.00
15 牧业生产收入 0.00 0.00 15 其他经营性支出 0.00 43,221.51
16 其他经营性收入 0.00 76,725.00 16 二、管理费用 12,003.43 170,191.21
17 二、发包及上交收入 0.00 0.00 17 干部报酬 6,171.00 119,903.24
18 水面承包收入 0.00 0.00 18 固定及其他人员报酬 2,832.00 2,832.00
19 山林承包收入 0.00 0.00 19 村干部保险金 0.00 0.00
20 “四荒”发包收入 0.00 0.00 20 村干部福利 0.00 0.00
21 集体土地承包收入 0.00 0.00 21 通讯费 500.00 1,000.00
22 村办企业上交利润 0.00 0.00 22 交通费 0.00 0.00
23 其他发包及上交收入 0.00 0.00 23 折旧费 0.00 0.00
24 三、农业税附加返还收入 0.00 0.00 24 修缮费 0.00 0.00
25 烟叶税收返还 0.00 0.00 25 水电费 1,454.43 7,346.97
26 烟叶奖金 0.00 0.00 26 办公费用 1,046.00 9,001.00
27 其他税收返还 0.00 0.00 27 差旅费 0.00 0.00
28 四、补助收入 50,000.00 247,809.34 28 会议费 0.00 0.00
29 专项补助 0.00 0.00 29 工会经费 0.00 13,680.00
30 扶贫资金 0.00 0.00 30 伙食补助费 0.00 0.00
31 村级补助资金 0.00 0.00 31 选举费用 0.00 0.00
32 帮扶干部补助资金 0.00 0.00 32 党务费用 0.00 215.00
33 第一书记工作经费 0.00 0.00 33 法律服务费用 0.00 0.00
34 转移支付 0.00 124,824.00 34 招商费 0.00 0.00
35 村级公用经费 0.00 124,824.00 35 报刊费 0.00 12,013.00
36 上级部门帮扶 50,000.00 114,785.34 36 其他 0.00 4,200.00
37 其他 0.00 64,215.34 37 三、其他支出 976.90 280,088.86
38 镇政府拨款 50,000.00 50,570.00 38 公益及创建支出 0.00 0.00
39 生态补偿 0.00 0.00 39 利息支出 0.00 0.00
40 其他补助收入 0.00 8,200.00 40 资产清理净损失 0.00 0.00
41 脱贫攻坚奖励 0.00 0.00 41 赔款及罚款支出 0.00 0.00
42 疫情防控经费 0.00 0.00 42 捐款支出 0.00 0.00
43 党员活动经费 0.00 8,200.00 43 修缮费用 0.00 0.00
44 村两委换届经费 0.00 0.00 44 保洁费用 0.00 0.00
45 五、其他收入 0.00 113,674.22 45 防汛抢险支出 0.00 100,690.00
46 利息收入 0.00 0.00 46 社会治安费用 0.00 0.00
47 财产盘盈溢价收入 0.00 0.00 47 坏帐损失 0.00 0.00
48 赔款及罚款收入 0.00 0.00 48 其他 976.90 179,398.86
49 防灾抗灾收入 0.00 0.00 49 住房保障和村庄整治 0.00 26,216.20
50 专项应付款结余 0.00 0.00 50 公路建设 0.00 0.00
51 资产清理净收益 0.00 0.00 51 后勤保障 0.00 0.00
52 征地收入结余 0.00 0.00 52 村部建设 0.00 3,173.76
53 其他 0.00 113,674.22 53 增减挂 0.00 0.00
54 六、投资收益 0.00 0.00 54 公厕开支 0.00 0.00
55 短期投资收益 0.00 0.00 55 居家养老食堂 0.00 0.00
56 长期投资收益 0.00 0.00 56 环境整治 0.00 111,880.00
57 股票投资收益 0.00 0.00 57 扶贫支出 0.00 0.00
58 债券投资收益 0.00 0.00 58 疫情防控支出 0.00 1,524.00
59 其他投资收益 0.00 0.00 59 光伏收益支出 0.00 0.00
60 0.00 0.00 60 第一书记经费支出 618.90 12,607.90
61 0.00 0.00 61 党员活动经费支出 0.00 5,400.00
62 0.00 0.00 62 蓝莓分红 358.00 12,658.00
63 0.00 0.00 63 对村民福利性支出 0.00 748.00
64 0.00 0.00 64 其他一般支出 0.00 5,191.00
65 0.00 0.00 65 四、农业发展支出 31,560.23 62,684.23
66 0.00 0.00 66 路沟渠库维修支出 0.00 31,124.00
67 0.00 0.00 67 农业机械维修支出 0.00 0.00
68 0.00 0.00 68 农电线路维修支出 0.00 0.00
69 0.00 0.00 69 农用电费支出 0.00 0.00
70 0.00 0.00 70 补贴农户支出 0.00 0.00
71 0.00 0.00 71 农业生产服务支出 0.00 0.00
72 0.00 0.00 72 其他支出 31,560.23 31,560.23
73 0.00 0.00 73 其他 0.00 0.00
74 0.00 0.00 74 农业水费 31,560.23 31,560.23
75 0.00 0.00 75 0.00 0.00
76 收入合计 54,580.00 529,788.56 76 支出合计 44,540.56 556,185.81
77 各项收支差额 10,039.44 -26,397.25 77 0.00 0.00

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页